Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 0512-0512-51886999 |
Mobile: | 17706251929 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
HIV-1 tat Protein (47-57) | C64H118N32O14 | 191936-91-1 | Details |
Laminin Nonapeptide, Amide | C40H63N13O13S | 110590-61-9 | Details |
Hydrin 1 | C57H93N21O16S2 | 122842-47-1 | Details |
Lymphocyte Activating Pentapeptide | C25H44N8O7 | 120484-65-3 | Details |
MBP MAPK Substrate | C39H70N18O11 | 138028-00-9 | Details |
Nesfatin-1 (mouse) | 917528-36-0 | Details |
Stresscopin-Related Peptide, human | C205H358N68O57 | 348626-74-4 | Details |
Laminin (929-933) | C26H42N8O8 | 110590-64-2 | Details |
δ1-MSH, amide | C72H97N21O14S | 72629-65-3 | Details |
Hydrin 1' | C51H81N17O15S2 | 148440-73-7 | Details |
Hexa-His | C36H44N18O7 | 64134-30-1 | Details |
SCPB | C52H80N14O11S2 | 84746-43-0 | Details |
LL-37 FKR/LL-37 (17-37), Cationic Antimicrobial Protein 18 (150-170) (human), hCAP-18 (150-170) | C118H199N37O30 | 913736-94-4 | Details |
Tripeptide-3 | C15H26N6O4 | 126828-32-8 | Details |
Human Follicular Conadotropin Releasing Peptide (Hf-GRP) | C68H94N22O27 | 107873-08-5 | Details |
Human IgE Pentapeptide HEPP | C22H36N8O11 | 62087-72-3 | Details |
MAGE-3 Antigen (167-176), human | C53H80N12O16S | 178243-46-4 | Details |
SAMs Peptide | C74H131N29O18S2 | 125911-68-4 | Details |
Sovateltide | C86H117N17O27 | 142569-99-1 | Details |
Lys-Lys-IRS-1 (891-902) (dephosphorylated) (human) | C73H114N18O22 | 172615-51-9 | Details |
Levitide | C66H119N21O19S | 114281-19-5 | Details |
R-S-R | C15H31N9O5 | 115035-42-2 | Details |
Hepcidin-22 (human) trifluoroacetate salt | C99H151N29O25S9 | 342790-22-1 | Details |
Interleukin-1β Convertase Substrate | C68H105N21O23 | 143305-11-7 | Details |
VIP (1-12), human, porcine, rat | C61H88N18O22 | 120928-03-2 | Details |
Transdermal Peptide | C40H64N14O16S2 | 888486-23-5 | Details |
Intermedin (rat) | 1816940-00-7 | Details |
IL-8ra (9-29) | C112H150N24O38S2 | 188689-66-9 | Details |
Influenza NP (147-155) | C48H82N16O14 | 132326-72-8 | Details |
Hirudin | C66H93N13O25 | 113274-56-9 | Details |
Hypocretin (70-98) (human) | C125H214N44O37S | 1129545-33-0 | Details |
Hypertrehalosaemic Neuropeptide, Nauphoeta cinerea | C50H67N13O14 | 106018-36-4 | Details |
p60c-src Substrate I | C44H60N8O11 | 165190-42-1 | Details |
Mastoparan X | C73H126N20O15S | 72093-22-2 | Details |
Laminin Penta Peptide, amide | C26H43N9O7 | 110590-65-3 | Details |
OVA(323-339) | C74H120N26O25 | 92915-79-2 | Details |
Arg-Gly-Glu-Ser | C16H29N7O8 | 93674-97-6 | Details |
K-G-D-S | C15H27N5O8 | 93674-95-4 | Details |
HSV-1-amide UL 26 Open Reading Frame (242-255) | C80H117N21O20S | 396716-24-8 | Details |
Granuliberin R | C69H103N19O14 | 64704-41-2 | Details |
Y-R-G-D-S | C24H36N8O10 | 134282-68-1 | Details |
Guanylin, human | C58H87N15O21S4 | 183200-12-6 | Details |
Arg-Gly-Asp-Cys | C15H27N7O7S | 109292-46-8 | Details |
R9/Nonaarginine | C54H110N36O10 | 143413-47-2 | Details |
SALMF amide 1 (S1) | C24H20N2O3 | 866459-07-6 | Details |
Protein Kinase p34(cd2) Substrate; CSH 103 | C106H172N32O32 | 135546-44-0 | Details |
IDR-1/Innate Defense-Regulator Peptide | C65H118N18O15 | 940291-10-1 | Details |
HSV-gB2 (498-505) | C41H67N11O13 | 149997-91-1 | Details |
Kinetensin | C56H85N17O11 | 103131-69-7 | Details |
Influenza HA (110-119) | C63H90N14O16 | 132031-50-6 | Details |
PAR-4 (1-6) (human) | C28H41N7O9 | 225779-44-2 | Details |
G-Q | C7H13N3O4 | 13115-71-4 | Details |
GRPP (human) | C136H215N41O58S | 1132745-52-8 | Details |
Intermedin (human) | 1188922-20-4 | Details |
PAR-2 (1-6) (mouse, rat) | C29H55N9O8 | 164081-25-8 | Details |
Histatin-8 [Hemagglutination-Inhibiting Peptide (HIP) | C70H99N25O17 | 127637-03-0 | Details |
Neuromedin (U25),human | C141H203N41O38 | 312306-89-1 | Details |
Speract | C38H57N11O14 | 76901-59-2 | Details |
Melanocyte Protein PMEL 17 (185-193) (human, bovine, mouse) | C46H72N10O15 | 162558-10-3 | Details |
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys | C27H43N5O6S | 67247-11-4 | Details |
Hemokinin1(human) | C54H84N14O14S | 491851-53-7 | Details |
GMAP (25-41), amide | C90H143N21O22S | 132567-21-6 | Details |
G-A-Y | C14H19N3O5 | 92327-84-9 | Details |
Gastric Inhibitory Polypeptide (6-30) amide (human) | C139H209N35O38S | 1139691-72-7 | Details |
Fibrinopeptide B, human | C66H93N19O25 | 36204-23-6 | Details |
HIV-1 rev Protein (34-50) | C97H173N51O24 | 141237-50-5 | Details |
N-Formyl-Met-Ala-Ser | C12H21N3O6S | 17351-32-5 | Details |
Hydrin 2 | C45H69N15O14S2 | 122842-55-1 | Details |
Urocortin II,human | C196H340F3N63O56S | 398001-88-2 | Details |
Pancreastatin, porcine | C214H330N68O76S | 106477-83-2 | Details |
Hepcidin-20 (human) trifluoroacetate salt | C85H135N27O23S9 | 342790-23-2 | Details |
He-LWamide II | C35H53N9O6 | 198995-08-3 | Details |
Oxyntomodulin (human, mouse, rat) | C192H295N61O60S | 159002-68-3 | Details |
Hexa -Tyrosine | C54H56N6O13 | 6934-38-9 | Details |
HCV NS4A Protein (21-34) (JT strain) | C63H116N20O17 | 176260-88-1 | Details |
Hexapeptide-10 | C28H53N7O8 | 146439-94-3 | Details |
Type A Allatostatin III | C42H62N10O12 | 123338-12-5 | Details |
Neuromedin C, porcine | C50H73N17O11S | 81608-30-2 | Details |
Hypercalcemia Malignancy Factor (7-34), amide, human | C153H247N49O37 | 115695-30-2 | Details |
G-R-G-D-T-P | C23H39N9O10 | 108682-58-2 | Details |
Mage-1 Antigen (161-169),human | C41H57N11O17 | 144449-86-5 | Details |
Hepcidin-1 (mouse) trifluoroacetate salt | C111H169N31O35S8 | 1676104-75-8 | Details |
SL9, HIV-1 p17 (77-85) | C44H72N10O15 | 147468-65-3 | Details |
HSV-1 Glycoprotein (gB) (497-507) | C59H91N15O18 | 148337-11-5 | Details |
R-G-D-S-P-A-S-S-K-P | C40H68N14O16 | 91575-25-6 | Details |
Protein Kinase C Substrate | C51H100N22O11 | 105802-82-2 | Details |
HIV Integrase Protein Inhibitor(1) | C46H55N11O7S | 172546-75-7 | Details |
HIV-gp120-Antigenic Peptide | C117H211N41O31S | 198636-94-1 | Details |
HCV Nucleoprotein (88-96) | C46H60N12O13 | 171926-86-6 | Details |
Substance P (9-11) | C13H26N4O3S | 4652-64-6 | Details |
Renoguanylin (eel) | C60H90N16O22S4 | 144940-98-7 | Details |
IL-1 Receptor Peptide (human) | C47H88N14O12S | 141801-03-8 | Details |
RGDV | C17H31N7O7 | 93674-99-8 | Details |
Substance P (4-11)/Octa-Substance P | C46H67N11O10S | 53749-60-3 | Details |
Hypertrehalosaemic Neuropeptide, Heliothis zea | C49H67N13O15 | 117107-54-7 | Details |
Helodormin | C176H285N47O49 | 89468-62-2 | Details |
Mast Cell Degranulating (MCD) Peptide HR-1 | C71H133N19O15 | 80533-94-4 | Details |
HCV Core Protein (19-25) | C39H59N9O11 | 153299-82-2 | Details |
Fmoc-Mating Factor α | C97H124N20O19S | 250642-63-8 | Details |
Grb2 SH2 Domain Ligand | C23H36N5O10P | 168423-05-0 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |