Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 0512-0512-51886999 |
Mobile: | 17706251929 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Urocortin III, mouse | C186H312N52O52S2 | 357952-10-4 | Details |
R-F-NH2 | C15H24N6O2 | 119051-99-9 | Details |
α-Mating Factor (1-6) | C45H59N11O8 | 65418-88-4 | Details |
β-Casomorphin, human | C44H61N7O11 | 102029-74-3 | Details |
Somatostatin-28 (1-14) | C61H105N23O21S | 79243-10-0 | Details |
Substance P (2-11)/Deca-Substance P | C57H86N14O12S | 53749-61-4 | Details |
Secretin,rat | C129H216N42O42 | 121028-49-7 | Details |
Dermaseptin | C152H257N43O44S2 | 136212-91-4 | Details |
β-Neo-Endorphin | C54H77N13O12 | 77739-21-0 | Details |
Secretin, human | C130H220N44O40 | 108153-74-8 | Details |
Tachyplesin I | C99H151N35O19S4 | 118231-04-2 | Details |
Selectin | C10H19N5S | 7287-19-6 | Details |
Tyr-PDGF A-Chain (194-211) | C101H181N39O25 | 137132-69-5 | Details |
Tyrosinase (243-251) (human) | C44H68N10O18S2 | 197171-78-1 | Details |
Prepro-Neuromedin S (70-103) (human) | 894454-10-5 | Details |
β-Amyloid (18-28) | C55H81N13O18 | 112163-49-2 | Details |
Tyr-Amyloid P Component (27-38) amide | C77H116N20O19S | 198268-71-2 | Details |
Polybia-MP1 | C78H132N20O19 | 872043-01-1 | Details |
Somatostatin-14 (7-14) | C49H66N10O12S | 331627-76-0 | Details |
Proadrenomedullin (12-20) (human) | C56H86N18O11 | 186027-43-0 | Details |
pp60(v-SRC) Autophosphorylation Site, Protein Tyrosine Kinase Substrate | C66H109N23O23 | 81493-98-3 | Details |
Sauvagine | C202H346N56O63S1 | 74434-59-6 | Details |
Transportan | C134H227N35O32 | 203716-10-3 | Details |
Tyrosinase (192-200) (human, mouse) | C54H77N13O17 | 170294-35-6 | Details |
SP1 | C26H37NO2 | 26685-57-4 | Details |
SH2 Domain Ligand (2) | C66H97N12O24P | 147612-86-0 | Details |
TRH-AMC | C26H28N6O6 | 190836-86-3 | Details |
W-K-Y-M-V-M-NH2 | C41H61N9O7S2 | 187986-11-4 | Details |
α-ANF(1-28), human | C127H205N45O39S3 | 91917-63-4 | Details |
pTH (3-34) (bovine) | C175H274N52O48S2 | 51257-86-4 | Details |
beta-Amyloid (1-42) human | C203H311N55O60S1 | 107761-42-2 | Details |
Urocortin III, human | C185H307N53O50S2 | 357952-09-1 | Details |
Prosaptide TX14(A) | C69H110N16O26 | 196391-82-9 | Details |
Sendai Virus Nucleoprotein (321-336) | C85H110N20O23 | 133531-91-6 | Details |
TRAP-14 amide | C81H119N21O22 | 141923-36-6 | Details |
PrP 106-126 | C80H138N26O24S2 | 148439-49-0 | Details |
Urotensin II,human | C64H85N13O18S2 | 251293-28-4 | Details |
VIP, guinea pig | C147H239N43O42S2 | 96886-24-7 | Details |
Ranatensin R | C90H134N30O24S | 70572-93-9 | Details |
α-Synuclein (67-78) (human) trifluoroacetate salt | C43H76N12O15 | 2243206-99-5 | Details |
VIP (10-28) (human, bovine, porcine, rat) | C105H180N32O26S | 69856-17-3 | Details |
S-F-L-L-R | C30H50N8O7 | 141685-53-2 | Details |
Pseudin-2 | C122H202N36O32 | 388602-02-6 | Details |
γ2-MSH (41-58), amide | C74H100N22O15S | 799841-81-9 | Details |
rec Acetyl-Eglin c | C377H552N96O107 | 96380-69-7 | Details |
R-E-D-V | C20H35N7O9 | 107978-83-6 | Details |
Proadrenomedullin (1-20) (human) | C112H178N36O27 | 150238-87-2 | Details |
pTH-Related Protein Splice Isoform 3 (140-173) (human) | 139872-85-8 | Details |
SH2 Domain Ligand (5) | C41H62N7O16PS | 201422-05-1 | Details |
Sapecin | C164H272N58O52S6 | 119938-54-4 | Details |
Proadrenomedullin (45-92) (human) | 166798-69-2 | Details |
Protein Kinase A Substrate | C34H64N14O11 | 57836-10-9 | Details |
Ser-Ala-SAP-IIB | C42H71N13O14S2 | 140653-27-6 | Details |
Substance P (5-11) | C41H60N10O9S | 51165-09-4 | Details |
Ranalexin | C97H167N23O22S3 | 155761-99-2 | Details |
Prolactin Releasing Peptide (1-31), HumanPrRP-31 | C160H252N56O42S | 215510-22-8 | Details |
RES-701-1 | C103H115N23O23 | 151308-34-8 | Details |
Somatostatin-25 | C127H191N37O34S3 | 76461-17-1 | Details |
Simian Virus 40 Large Tumor Antigen Amino-Terminal Peptide | C46H76N14O14S | 120944-71-0 | Details |
Prolactin Releasing Peptide (12-31), rat | C104H158N32O26 | 222988-10-5 | Details |
Dynorphin B (1-13) | C74H115N21O17 | 85006-82-2 | Details |
Neuropeptide Y (3-36) (porcine) | C176H271N53O54 | 143863-88-1 | Details |
pp60 c-src (521-533) | C62H94N16O25 | 198754-34-6 | Details |
Acetyl Tetrapeptide-15 | C34H39N5O6 | 928007-64-1 | Details |
Somatostatin-14 (3-10) | C52H72N12O11S | 331627-82-8 | Details |
PAR-3 (1-6) (human) | C29H45N9O8 | 320347-28-2 | Details |
Prepro TRH (178-199) | C116H176N28O39S | 122018-92-2 | Details |
PHI, porcine | C136H216N36O40 | 80458-29-3 | Details |
PACAP-38 (31-38) (human,chicken,mouse,ovine,porcine,rat) | C47H83N17O11 | 138764-85-9 | Details |
Osteostatin amide (human) | C142H229N43O57 | 204383-55-1 | Details |
Neuropeptide W-30 (rat) | C165H249N49O38S | 383415-90-5 | Details |
Secretin (5-27), porcine | C115H200N38O34 | 19665-15-7 | Details |
Prepro VIP (156-170) (human) | C71H106N16O31 | 107902-86-3 | Details |
Salusin-α | C114H192N40O30 | 624735-22-4 | Details |
Opioid receptor antagonist | C44H66N14O7S2 | 152274-66-3 | Details |
Parathyroid Hormone (1-38), human | 104218-12-4 | Details |
PAR-4 (1-6) (mouse) | C33H45N7O8 | 213018-42-9 | Details |
PACAP (6-38), human, ovine, rat | C182H300N56O45S | 143748-18-9 | Details |
TIP-39 | C202H325N61O54S | 277302-47-3 | Details |
RFDS | C22H33N7O8 | 102567-19-1 | Details |
STAL-2 | C34H57N11O8 | 141923-40-2 | Details |
Neuropeptide Y (2-36) (human, rat) | 123139-39-9 | Details |
Neuropeptide Y (13-36) (porcine) | C135H209N41O36 | 113662-54-7 | Details |
Phospholipase A2 Activating Peptide | C106H184N28O30 | 137314-60-4 | Details |
Neuropeptide Y (22-36) | C85H139N29O21 | 119019-65-7 | Details |
Peptide YY (canine,mouse,porcine,rat) | C190H288N54O57 | 81858-94-8 | Details |
Neuromedin (U8), porcine | C54H78N16O10 | 98395-75-6 | Details |
Osteostatin (human) | C142H228N42O58 | 137348-10-8 | Details |
Neuropeptide Y (1-24) amide (human, rat) | C116H170N30O40S | 131448-51-6 | Details |
Seminalplasmin Fragment (SPF) Analog/SPFK | C76H123N17O16 | 147958-06-3 | Details |
Somatostatin-28 | C137H207N41O39S3 | 75037-27-3 | Details |
Prepro-Atrial Natriuretic Factor (104-123) (human) | C94H171N31O28 | 112160-83-5 | Details |
Steroidogenesis-Activator Polypeptide (rat) | C141H226N34O51 | 108563-23-1 | Details |
α-Defensin 6 | C156H228N46O46S7 | 799241-26-2 | Details |
S-I-G-S-L-A-K | C29H54N8O10 | 115918-58-6 | Details |
VIP Receptor-Binding Inhibitor L-8-K | C50H77N9O12S | 120550-85-8 | Details |
Solnatide | C82H119N23O27S2 | 259206-53-6 | Details |
Tyr-Leptin (26-39) (human) | C80H137N19O25 | 309247-25-4 | Details |
Prolactin Releasing Peptide (12-31), human | C104H158N32O26 | 235433-36-0 | Details |
Proctolin | C32H52N8O10 | 100930-02-7 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |