Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 020-81960175 |
Mobile: | 18933936954 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Ertapenem Impurity 22 | Details |
Famotidine Impurity 51 | C3H9Cl2N3O2S | 106649-95-0 | Details |
Landiolol Impurity 35 | Details |
N-Nitroso Cimetidine 3 | Details |
Piracetam Impurity 29 | Details |
Zanamivir EP Impurity A | C12H20N4O7 | 139110-80-8 | Details |
Guanfacine Hydrochloride Impurity 2 | C8H7Cl2NO | 78433-88-2 | Details |
Ixazomib Impurity 10 | C9H7Cl2NO3 | 667403-46-5 | Details |
Antipyrine Impurity 2 | C11H11N3O2 | 885-11-0 | Details |
1-Amino-4-methylpiperazine | C5H13N3 | 6928-85-4 | Details |
Flumazenil Impurity 8 | C14H12FN3O3 | 78755-82-5 | Details |
H-DL-HoSer-OH | C4H9NO3 | 1927-25-9 | Details |
Sodium Cromoglicate Impurity 8 | C11H12O4 | 16130-28-2 | Details |
Famotidine Impurity 15 | C5H8Cl2N4S | 84545-70-0 | Details |
Lacosamide EP Impurity G | C9H11NO | 588-46-5 | Details |
Landiolol Impurity 42 | Details |
(R,R)-Boceprevir Impurity 17 | Details |
Picosulfate impurity 25 | Details |
Proparacaine Hydrochloride | C16H27ClN2O3 | 5875-06-9 | Details |
Lysine Impurity 20 | C8H16N2O3 | 1946-82-3 | Details |
Polymyxin E2 | C56H106N16O25S4 | 30387-41-8 | Details |
Amitriptyline EP Impurity E HCl (Mixture of Diastereomers) | C20H29N | 26360-49-6 | Details |
Ezetimibe Impurity 77 | C45H58F2N2O5Si2 | 1701462-59-0 | Details |
Guanfacine Hydrochloride Impurity 3 | C8H6Cl2O2 | 6575-24-2 | Details |
Alanyl Glutamine Impurity 13 | C16H27N5O8 | 1402135-16-3 | Details |
Indometacin Impurity 30 | C22H22ClNO6 | 72155-33-0 | Details |
Prilocaine impurity 40 HCl | C15H22N2O | 780037-66-3 | Details |
Landiolol Impurity 36 | Details |
Finerenone Impurity 73 | Details |
Norepinephrine impurity 88 HCl | Details |
Citric Acid Impurity 5 | C6H10O8 | 5949-29-1 | Details |
Fmoc-D-Leu-OH | C21H23NO4 | 114360-54-2 | Details |
Donepezil-d5 | C24H24D5NO3 | 1128086-25-8 | Details |
(R)-Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate | C17H20ClNO3 | 41372-20-7 | Details |
Cholic Acid Impurity 58 | C24H40O4 | 105227-28-9 | Details |
Regadenoson Impurity 1 | C14H15N7O6 | 313348-29-7 | Details |
Pheniramine Impurity 1 | C9H10Cl2 | 14155-36-3 | Details |
Entacapone EP Impurity E | C6H4N2O6 | 7659-29-2 | Details |
Echinocandin B | C52H81N7O16 | 54651-05-7 | Details |
Landiolol Impurity 11 | C12H22N4O4 | 4432-25-1 | Details |
Oseltamivir Impurity 209 | Details |
Morinidazole Impurity 29 | Details |
N-Nitroso Metoprolol | C15H24N2O4 | 138768-62-4 | Details |
Bictegravir Impurity 6 | C21H19F3N3NaO5 | 1807988-02-8 | Details |
Droperidol EP Impurity A | C12H13N3O | 2147-83-3 | Details |
Dexmedetomidine Impurity 33 | C10H12 | 40243-75-2 | Details |
Trimebutine EP Impurity E | C21H27NO5 | 84333-59-5 | Details |
Levofloxacin Impurity 40 | C19H22FN3O4 | 106939-30-4 | Details |
Tetrabenazine | C19H27NO3 | 58-46-8 | Details |
Lumefantrine Impurity 4 | C44H24Cl6O2 | 1795128-25-4 | Details |
Ketoprofen EP Impurity K (Mixture of Isomers) | C19H20O3 | 1785760-29-3 | Details |
Iguratimod Impurity 11 | C7H8O3S | 16156-59-5 | Details |
Rasagiline Impurity 12 | C12H14ClN | 1175018-74-2 | Details |
Ursodeoxycholic Acid impurity 80 | Details |
Bortezomib Impurity 7 | C19H25BN4O4 | 1132709-15-9 | Details |
Levamisole EP Impurity D | C11H10N2S | 4335-28-8 | Details |
Aciclovir EP Impurity B Hydrochloride | C5H6ClN5O | 635-39-2 | Details |
Mizolastine Impurity3 | C5H6N2OS | 5751-20-2 | Details |
Relugolix Impurity 8 | Details |
Zanamivir EP Impurity H | C12H20N4O7 | 179531-57-8 | Details |
Pemafibrate Impurity 17 | Details |
N-Nitroso Nicergoline Impurity 25 | Details |
O-Desmethyl-Pimobendan | C18H16N4O2 | 108381-22-2 | Details |
Quetiapine EP Impurity L | C21H24ClN3O2S | 1371638-11-7 | Details |
Febuxostat Impurity 14 | C16H18N2O4S | 1350352-70-3 | Details |
Olaparib Impurity 18 | C24H25FN4O3 | 2250243-17-3 | Details |
Piracetam Impurity 27 | C5H9NO | 2996-58-9 | Details |
Arotinolol intermediate product 8 | C8H6N2OS3 | 52560-89-1 | Details |
3,3'-Disulfanediylbis(propan-1-ol) | C6H14O2S2 | 30453-21-5 | Details |
Niraparib | C19H20N4O | 1038915-60-4 | Details |
Icotinib | C22H21N3O4 | 610798-31-7 | Details |
Bilastine Impurity 48 | C10H12O2 | 826-55-1 | Details |
Ozagrel Impurity 4 | C23H20N2O4 | 883942-98-1 | Details |
Scopolamine Impurity 21 | C12H22BrNO2 | 2030294-83-6 | Details |
Zanamivir EP Impurity D | C12H19N3O8 | 179531-53-4 | Details |
Mefenamic Acid Impurity 3 | C8H9NO2 | 83-41-0 | Details |
Eltrombopag Impurity 26 | Details |
Nalmefene Impurity 17 | Details |
Tizanidine EP Impurity D | C8H8ClIN4S2 | 51323-03-6 | Details |
Dapagliflozin Impurity N51 | C15H12BrClO2 | 1404477-10-6 | Details |
(2R)-Glycerophosphorylethanolamine | C5H14NO6P | 33049-08-0 | Details |
N-Nitroso N-Desmethyl Ofloxacin | Details |
Carbazochrome Impurity N8 | C9H9NO | 130570-60-4 | Details |
Eperisone impurity 11 | C11H14 | 74532-89-1 | Details |
Omeprazole Impurity 64 | C8H11NO2 | 727375-13-5 | Details |
Fosfomycin Impurity 65 | C12H27O3P | 15205-62-6 | Details |
Bilastine Impurity 47 | Details |
Rimegepant Impurity 49 | C16H15F2NO2 | Details |
Pioglitazone Ketone (M-III) | C19H18N2O4S | 146062-45-5 | Details |
Rimegepant Impurity 45 | Details |
Zanamivir EP Impurity C | C11H18N2O7 | 130525-62-1 | Details |
Vitamin K1 Impurity 63 | C11H8O3 | Details |
Zanamivir EP Impurity E | Details |
Piracetam Impurity 28 | C6H11ClN2O2 | 64026-51-3 | Details |
Mupirocin Impurity 12 | C17H28O7 | 66262-68-8 | Details |
Rimegepant Impurity 46 | C25H33F2NOSi | 1190363-42-8 | Details |
Mizolastine Impurity4 | C24H25FN6O | 935860-15-4 | Details |
Letermovir Impurity 19 | Details |
Dotinurad Impurity 11 | C14H9Cl2NO2S | 1285572-54-4 | Details |
Desmopressin Dimer(Antiparallel dimer) | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 |