最新發(fā)布化學(xué)品供應(yīng)信息列表 發(fā)布供應(yīng)信息
更新日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | CAS號 | 包裝與價(jià)格信息 | 公司名稱 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/26 | N-反式-對-香豆酰基酪胺 |
20 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | ||
2025/04/26 | 辛可尼丁 | 485-71-2 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸黃柏堿 | 104112-82-5 |
約20mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | (4beta,7beta)-7-羥基貝殼杉-16-烯-18-酸 | Sventenic acid | 126778-79-8 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 碘塞羅寧 | 5817-39-0 |
50mg/瓶 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 羧酯利血平 | Syrosingopine | 84-36-6 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | DL-酒石酸 | 133-37-9 |
200mg/瓶 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 頭孢泊肟酯 | 87239-81-4 |
100 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 半乳糖醇 | 608-66-2 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 尼索地平 | 63675-72-9 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 楊梅苷 | 529-44-2 |
20mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 寶藿苷I |
20mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | ||
2025/04/26 | 鹽酸司來吉蘭 | 14611-52-0 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 脫水穿心蓮內(nèi)酯琥珀酸半酯 |
20mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | ||
2025/04/26 | 3-(3,5-二叔丁基-4羥基苯基)丙酸正十八烷醇酯(抗氧劑1076) | 2082-79-3 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 伊曲康唑 | 84625-61-6 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸美普他酚 | 59263-76-2 |
100 毫克/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 阿糖腺苷 | 5536-17-4 |
約20mg/瓶 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸昂丹司瓊 | 103639-04-9 |
約100毫克 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 纖維蛋白原(牛血) | 9001-32-5 |
68mg可凝蛋白/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 地骨皮 | 7226-23-5 |
1g ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 無水磷酸二氫鈉 | 7758-80-7 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 達(dá)沙替尼 | 302962-49-8 |
100 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 巴豆苷 |
20mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | ||
2025/04/26 | 鹽酸地匹福林 | 64019-93-8 |
50mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 豬去氧膽酸 | 83-49-8 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 土大黃苷 | 155-58-8 |
約20 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | γ-松油烯 | γ-Terpinene | 99-85-4 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 耐斯糖 | 13133-07-8 |
20 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 苯溴馬隆 | 3562-84-3 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 伏立康唑雜質(zhì)E | 5872-08-2 |
30mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 青藤堿 | 115-53-7 |
20mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 司帕沙星 | 111542-93-9 |
100 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸米安色林 | 21535-47-7 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 唑來膦酸 | 118072-93-8 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 維生素B2 | 83-88-5 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 苯酚 | 108-95-2 |
200毫克/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | L-谷氨酸 | 56-86-0 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | β-谷甾醇 | 83-46-5 |
約20 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 3-羥基甜沒藥-1,10-二烯-9-酮 | 3-Hydroxybisabola-1,10-dien-9-one | 129673-86-5 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 阿司帕坦 | 22839-47-0 |
100 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 維生素A醋酸酯 | 127-47-9 |
1g/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 右旋布洛芬 | 15687-27-1 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸氨溴索 | 23828-92-4 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 醋酸特利加壓素 | 14636-12-5 |
20 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 雙羥萘酸 | 130-85-8 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 阿托伐他汀鈣 | 134523-03-8 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 3Alpha-當(dāng)歸酰氧基-9beta-羥基等效貝殼杉 | 3alpha-Angeloyloxypterokaurene L3 | 79406-11-4 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 西達(dá)本胺 | 743420-02-2 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 對映-17-羥基-3-貝殼杉酮 | ent-17-Hydroxykauran-3-one | 960589-81-5 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/29 | 16-貝殼杉烯-2,6,15-三醇 | 16-Kaurene-2,6,15-triol | 53452-32-7 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 鹽酸黃酮哌酯 | 3717-88-2 |
100 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸莫西沙星雜質(zhì)D |
30mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | ||
2025/04/26 | 水楊酸乙二醇 | 87-28-5 |
200mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 硝酸毛果蕓香堿 | 148-72-1 |
50mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 冬凌草甲素 | 28957-04-2 |
20mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸克侖特羅 | 21898-19-1 |
50mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 硫柳汞鈉 | 54-64-8 |
50mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 對氨基苯甲酸 | 150-13-0 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 隱丹參酮 | 35825-57-1 |
20mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 頭孢羥氨芐 | 66592-87-8 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 曲安奈德 | 76-25-5 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 正辛醇 | 111-87-5 |
0.2ml/瓶 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 丹蒽醌 | 117-10-2 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 卡巴胂 | 121-59-5 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸氟奮乃靜 | 146-56-5 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 托伐普坦 | 150683-30-0 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 磺胺對甲氧嘧啶 | 651-06-9 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | (2S,3S)-(-)-蚊母樹苷 | (2S,3S)-(-)-Glucodistylin | 129212-92-6 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 舒必利 | 15676-16-1 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 左氧氟沙星 | 100986-85-4 |
100 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 雙氯芬酸二乙胺 | 78213-16-8 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 異東莨菪醇 | Scopoline | 487-27-4 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 磷酸 | 7664-38-2 |
約3ml/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 鹽酸可樂定 | 4205-91-8 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 氧化鋅 | 1314-13-2 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 亞甲藍(lán) | 7220-79-3 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 阿替洛爾 | 29122-68-7 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 吡哌酸 | 51940-44-4 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 二縮三丙二醇 | 24800-44-0 |
1ml ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 維生素D2 | 50-14-6 |
100mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 白屈菜紅堿 | 34316-15-9 |
約20mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | (-)-薄荷酮 | 14073-97-3 |
約0.2ml/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 硝苯地平雜質(zhì)Ⅰ(2,6-二甲基-4-(2-硝基苯基)- 3,5-吡啶二甲酸二甲酯) | 67035-22-7 |
30mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 酸棗仁皂苷B |
20mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | ||
2025/04/26 | 阿法骨化醇 | 41294-56-8 |
10毫克/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 兩性霉素B | 1397-89-3 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
1ml ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 色甘酸鈉 | 15826-37-6 |
1000mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 二十碳五烯酸乙酯 | 84494-70-2 |
1ml/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 原兒茶酸 | 99-50-3 |
20mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 呫噸酮 | 90-47-1 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 西貝母堿苷 | 32685-93-1 |
約20 mg/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/26 | 托品酸 | 529-64-6 |
50mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 12alpha-羥基貝殼杉-9(11),16-二烯-18-酸 | 12alpha-Hydroxygrandiflorenic acid | 63768-17-2 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/29 | 對映-3beta-當(dāng)歸?;趸?16-貝殼杉-19-烯酸 | ent-3Beta-Angeloyloxykaur-16-en-19-oic acid | 74635-61-3 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 2-甲基-5-硝基咪唑 | 88054-22-2 |
50毫克/支 ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 9Beta-羥基-對映貝殼杉-16-烯酸 | Pterokaurene L3 | 77658-38-9 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
2025/04/26 | 單硝酸異山梨酯 | 16051-77-7 |
100mg ¥0 | 中國食品藥品檢定研究院 | |
2025/04/29 | 對映-6,9-二羥基-15-氧代-16-貝殼杉烯-19-酸beta-D-吡喃葡萄糖酯 | ent-6,9-Dihydroxy-15-oxo-16-kauren-19-oic acid beta-D-glucopyranosyl ester | 81263-98-1 |
5mg 詢價(jià) | 四川省維克奇生物科技有限公司 |
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
- 主頁 | 關(guān)于我們 | 企業(yè)會員服務(wù) | 廣告業(yè)務(wù) | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 化工產(chǎn)品目錄 | 常用化學(xué)品CAS列表
- Copyright © 2016 ChemicalBook 京ICP備07040585號 All rights reserved.