價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) | ||
包裝 | 1kg | 25kg | 100kg |
最小起訂量 | 1kg |
發(fā)貨地 | 湖北 |
更新日期 | 2025-04-10 |
中文名稱(chēng):2-氯-2,2-二苯基乙酰氯 | 英文名稱(chēng):2-CHLORO-2,2-DIPHENYLACETYL CHLORIDE |
CAS:2902-98-9 | 品牌: 瑞凱興 |
產(chǎn)地: 湖北 | 保存條件: 密封儲(chǔ)存,儲(chǔ)存于陰涼、干燥的庫(kù)房。冷藏溫度4oC。 |
純度規(guī)格: 98.5% | 產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
級(jí)別: 醫(yī)藥級(jí) | 分子式: C14H10Cl2O |
外觀性狀: 白色至淡黃色結(jié)晶固體 |
密度 | 1.286 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 193oC27 mm Hg(lit.) |
熔點(diǎn) | 48-50oC(lit.) |
分子式 | C14H10Cl2O |
分子量 | 265.13500 |
閃點(diǎn) | 113oC |
精確質(zhì)量 | 264.01100 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 3.93440 |
外觀性狀 | 白色至淡黃色結(jié)晶固體 |
蒸汽壓 | 0.000562mmHg at 25°C |
折射率 | 1.589 |
儲(chǔ)存條件 | 密封儲(chǔ)存,儲(chǔ)存于陰涼、干燥的庫(kù)房。冷藏溫度4oC。 |
穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定,避免與不相容材料,濕空氣,水接觸。 與水,強(qiáng)堿,醇類(lèi)反應(yīng)。 |
計(jì)算化學(xué) | 1.疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP):4.6 2.氫鍵供體數(shù)量:0 3.氫鍵受體數(shù)量:1 4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:3 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無(wú) 6.拓?fù)浞肿訕O性表面積17.1 7.重原子數(shù)量:17 8.表面電荷:0 9.復(fù)雜度:247 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15.共價(jià)鍵單元數(shù)量:1 |
1. 性狀:白色或淺黃色固體 2. 密度(g/mL,25℃):未確定 3. 相對(duì)蒸汽密度(g/mL,空氣=1):未確定 4. 熔點(diǎn)(oC):48-50 5. 沸點(diǎn)(oC,常壓):未確定 6. 沸點(diǎn)(oC,27mmHg):193 7. 折射率(n20/D):未確定 8. 閃點(diǎn)(oC):>110 9. 比旋光度(o):未確定 10. 自燃點(diǎn)或引燃溫度(oC):未確定 11. 蒸氣壓(mPa,20oC):未確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa,25oC):未確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 14. 臨界溫度(oC):未確定 15. 臨界壓力(KPa):未確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值:未確定 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 19. 溶解性:水解 |
成立日期 | 2012-01-12 (14年) | 注冊(cè)資本 | 2300萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1000萬(wàn)-5000萬(wàn) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
陽(yáng)谷榮科商貿(mào)有限公司
|
2025-02-17 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
陜西國(guó)槐碩海醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-04-09 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2025-03-06 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-03-11 | |
¥1551.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-02-27 |