天堂网亚洲,天天操天天搞,91视频高清,菠萝蜜视频在线观看入口,美女视频性感美女视频,95丝袜美女视频国产,超高清美女视频图片

鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

價(jià)格 2400
包裝 50
最小起訂量 1g
更新日期 2025-07-22

產(chǎn)品詳情

中文名稱:鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)品牌: 中國(guó)
貨期: 一周形態(tài): 固體
基質(zhì): 鉬礦石標(biāo)準(zhǔn)值: 50組分
編號(hào): GBW07239用途: 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石
存儲(chǔ)條件: 密封保存在陰涼干燥處。注意事項(xiàng): 最小取樣量為100mg。
2025-07-22 鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50/2400RMB 2400 中國(guó)
組分 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 CAS 單位
Cu 48.6 5.7 7440-50-8 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Pb 26.1 5 7439-92-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Zn 0.012 0.001 7440-66-6 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
Cd 0.09 0.02 7440-43-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Co 13.5 0.8 7440-48-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Ni 20.9 3.9 7440-02-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
As 1 0.2 7440-38-2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Sb 0.26 0.02 127-71-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Bi 1 0.2 7440-69-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Sn 33.2 5.1 7440-31-5 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
W 0.1 0.01 7440-33-7 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
Mo 0.11 0.01 7439-98-7 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
Ag 0.12 0.05 7440-22-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Ga 23.1 1.5 7440-55-3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
In 1.3 0.3 7440-74-6 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Ge 12.4 1.2 7440-56-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Se 0.27 0.06 7782-49-2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Te 0.14 0.06 13494-80-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Tl 0.21 0.02 7440-28-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
La 37.4 1.9 7439-91-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Ce 60.3 3.3 7440-45-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Pr 7.4 0.6 7440-10-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Nd 29.8 2.1 7440-03-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Sm 6.4 0.5 7440-19-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Eu 1.5 0.1 7440-53-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Gd 5.8 0.4 7440-54-2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Tb 0.98 0.08 7440-27-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Dy 5.8 0.4 7429-91-6 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Ho 1.2 0.1 7440-60-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Er 3.2 0.4 7440-52-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Tm 0.44 0.06 7440-30-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Yb 2.8 0.3 7440-64-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Lu 0.41 0.06 7439-94-3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Y 34.2 2.2 7440-65-5 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Sc 8.4 0.8 7440-20-2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Th 9.7 0.9 7440-29-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Cr 35 7440-47-3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Li 13 7439-93-2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
Re 0.12 7440-15-5 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6)
SiO2 46.67 0.22 7631-86-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
Fe2O3(T) 14.66 0.11 12259-21-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
Al2O3 7.27 0.28 1344-28-1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
TiO2 0.36 0.01 13463-67-7 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
MnO 1.49 0.08 1344-43-0 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
CaO 23.03 0.28 1305-78-8 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
MgO 1.83 0.07 1309-48-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
K2O 0.82 0.04 12136-45-7 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
Na2O 0.77 0.04 1313-59-3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
F 1.33 0.08 7782-41-4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)
S 0.48 0.02 7704-34-9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2)

關(guān)鍵字: 鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)價(jià)格;鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)廠家;中國(guó)

公司簡(jiǎn)介

成立日期 2012-12-26 (13年) 注冊(cè)資本 30萬(wàn)人民幣
員工人數(shù) 500人以上 年?duì)I業(yè)額 ¥ 1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
主營(yíng)行業(yè) 經(jīng)營(yíng)模式
  • 北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司
普通會(huì)員
  • 公司成立:13年
  • 注冊(cè)資本:30萬(wàn)人民幣
  • 企業(yè)類型:田瑞
  • 主營(yíng)產(chǎn)品:氮中甲烷和一氧化碳混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),氮中氧氣標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),低比表面積標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
  • 公司地址:
詢盤(pán)

鉬礦石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)相關(guān)廠家報(bào)價(jià)

產(chǎn)品名稱 價(jià)格   公司名稱 報(bào)價(jià)日期
詢價(jià)
VIP2年
北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司
2025-08-05
詢價(jià)
VIP9年
成都普思生物科技股份有限公司
2025-08-05
詢價(jià)
VIP3年
唐緣生命科學(xué)(上海)有限公司
2024-12-15
¥1161
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司
2025-08-02
內(nèi)容聲明:
以上所展示的信息由商家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布商家負(fù)責(zé)。 商家發(fā)布價(jià)格指該商品的參考價(jià)格,并非原價(jià),該價(jià)格可能隨著市場(chǎng)變化,或是由于您購(gòu)買(mǎi)數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。最終成交價(jià)格,請(qǐng)咨詢商家,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的
主頁(yè) | 企業(yè)會(huì)員服務(wù) | 廣告業(yè)務(wù) | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化學(xué)品CAS列表 | 化工產(chǎn)品目錄 | 新產(chǎn)品列表 |投訴中心
Copyright ? 2008 ChemicalBook 京ICP備07040585號(hào)  京公海網(wǎng)安備110108000080號(hào)  All rights reserved.