中文名稱:1-(1,1-二氟乙基)-4-硝基苯 | 英文名稱:1-(1,1-difluoroethyl)-4-nitrobenzene |
CAS:32471-55-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene | 英文名稱 | 1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 1,1-Difluor-1-p-nitrophenylaethan;1-(1,1-difluoro-ethyl)-4-nitro-benzene;p-Nitro | |
CAS號 | 32471-55-9 | 分子式 | C8H7F2NO2 |
分子量 | 187.14300 | 精確質(zhì)量 | 187.04400 |
PSA | 45.82000 | LOGP | 3.22970 |
MDL號 | MFCD00034014 |
---|
密度:
1.283g/cm3
沸點:
250.92oC at 760 mmHg
閃點:
120.761oC
折射率:
1.491
成立日期 | 2023-03-21 (3年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP4年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2025-08-05 | |
詢價 |
VIP1年
|
上海切爾齊生物科技有限公司
|
2025-04-23 | |
詢價 |
VIP1年
|
湖北瑞和寧生物科技有限公司
|
2025-04-23 |