中文名稱:N,N'-二(吡啶-4-基)甲二胺 | 英文名稱:N,N'-di(pyridin-4-yl)methanediamine |
CAS:4589-32-6 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | N,N'-bis(4-pyridinyl)methanediamine | 英文名稱 | N,N'-bis(4-pyridinyl)methanediamine |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | Bis-4-pyridylamino-methan;N,N'-Di-pyridin-4-yl-methanediamine; | |
CAS號 | 4589-32-6 | 分子式 | C11H12N4 |
分子量 | 200.24000 | 精確質(zhì)量 | 200.10600 |
PSA | 49.84000 | LOGP | 2.10410 |
成立日期 | 2023-03-21 (3年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP5年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2025-08-08 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2025-05-22 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
山東東德新材料有限公司
|
2025-07-31 |