中文名稱:對(duì)叔丁氧基溴苯 | 英文名稱:4-Bromophenol-tert-butyl ether |
CAS:60876-70-2 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 |
中文名稱 | 1-溴-4-叔丁氧基苯 | 英文名稱 | 1-BROMO-4-TERT-BUTOXYBENZENE |
---|---|---|---|
中文別名 | 4-溴苯丁醚;1-溴-4-特-丁氧基苯; | 英文別名 | 1-bromo-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]benzene; |
CAS號(hào) | 60876-70-2 | 分子式 | C10H13BrO |
分子量 | 229.11400 | 精確質(zhì)量 | 228.01500 |
PSA | 9.23000 | LOGP | 3.62640 |
成立日期 | 2021-04-15 (5年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP5年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2025-04-21 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-03-19 | |
¥208.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-02-27 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
武漢安道麥新能源有限公司
|
2025-02-13 | |
詢價(jià) |
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-02-10 |