價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) | |
包裝 | 100g | 500g |
最小起訂量 | 1g |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2025-05-22 |
中文名稱(chēng):H-ORN(CBZ)-OH | 英文名稱(chēng):N-α-Z-L-ornithine |
CAS:2640-58-6 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 | |
級(jí)別: 工業(yè)級(jí) |
常用名 | (S)-5-氨基-2-(芐氧羰基氨基)戊酸 | 英文名 | ZL-Orn-OH |
---|---|---|---|
CAS號(hào) | 2640-58-6 | 分子量 | 266.293 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 489.4±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C13H18N2O4 | 熔點(diǎn) | N/A |
MSDS | 美版 | 閃點(diǎn) | 249.8±28.7 °C |
成立日期 | 2021-04-15 (5年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
南京肽業(yè)生物科技有限公司
|
2025-03-06 | ||
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
上海拓旸生物科技有限公司
|
2025-03-25 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-04-22 |