價格 | 詢價 | |
包裝 | 100mg | 500mg |
最小起訂量 | 10mg |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2025-05-22 |
中文名稱:Suc-Ala-Trp-Pro-Phe-pNA | 英文名稱:Suc-Ala-Trp-Pro-Phe-pNA |
CAS:128822-32-2 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 | |
級別: 工業(yè)級 |
用名 | Suc-Ala-Trp-Pro-Phe-pNA | 英文名 | Suc-Ala-Trp-Pro-Phe-pNA |
---|---|---|---|
CAS號 | 128822-32-2 | 分子量 | 721.75800 |
密度 | N/A | 沸點(diǎn) | N/A |
分子式 | C38H39N7O8 | 熔點(diǎn) | N/A |
MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | N/A |
成立日期 | 2021-04-15 (5年) | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報(bào)價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP6年
|
南昌探真生物技術(shù)有限公司
|
2025-07-14 | |
詢價 |
VIP3年
|
上海拓旸生物科技有限公司
|
2025-08-01 | |
詢價 |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-07-09 | |
詢價 |
VIP7年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2025-08-05 | |
詢價 |
VIP3年
|
上海拓旸生物科技有限公司
|
2025-08-01 |