中文名稱:3-(4-溴苯基)哌啶 | 英文名稱:3-(4-Bromophenyl)piperidine |
CAS:769944-72-1 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 3-(4-溴苯基)-哌啶 | 英文名稱 | 3-(4-Bromophenyl)piperidine |
---|---|---|---|
中文別名 | 3-(4-溴苯基)哌啶; | 英文別名 | |
CAS號 | 769944-72-1 | 分子式 | C11H14BrN |
分子量 | 240.14000 | 精確質(zhì)量 | 239.03100 |
PSA | 12.03000 | LOGP | 3.24490 |
成立日期 | 2021-04-15 (5年) | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP2年
|
普善實業(yè)(陜西)有限公司
|
2025-05-30 | |
詢價 |
VIP2年
|
湖北美索倫科技有限公司
|
2025-05-27 | |
詢價 |
VIP10年
|
上海升德醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-04-13 |