價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) |
包裝 | 25KG |
最小起訂量 | 1KG |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2025-04-24 |
中文名稱(chēng):3-((5-甲基呋喃-2-基)亞甲基)吲哚-2-酮 | 英文名稱(chēng):2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-[(5-methyl-2-furanyl)methylene]- |
CAS:64259-05-8 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
中文名稱(chēng) | 3-[(5-methylfuran-2-yl)methylidene]-1H-indol-2-one | 英文名稱(chēng) | 3-[(5-methylfuran-2-yl)methylidene]-1H-indol-2-one |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | ||
CAS號(hào) | 64259-05-8 | 分子式 | C14H11NO2 |
分子量 | 225.24300 | 精確質(zhì)量 | 225.07900 |
PSA | 42.24000 | LOGP | 3.21870 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠(chǎng) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥4900 |
河北瑯慕生物科技有限公司
|
2024-02-16 | ||
詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2025-05-28 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-05-22 | |
¥3999.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-05-16 |