中文名稱:6-溴咪唑并[1,2-A]嘧啶 | 英文名稱:6-Bromo-imidazo[1,2-a]pyrimidine |
CAS:865156-68-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 6-溴咪唑并[1,2-a]嘧啶 | 英文名稱 | 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine |
---|---|---|---|
中文別名 | 6-溴咪唑并[1,2-A]嘧啶; | 英文別名 | 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine; |
CAS號 | 865156-68-9 | 分子式 | C6H4BrN3 |
分子量 | 198.02000 | 精確質(zhì)量 | 196.95900 |
PSA | 30.19000 | LOGP | 1.49180 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報(bào)價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
河南威梯希化工科技有限公司
|
2025-07-22 | |
¥199.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-05-16 | |
詢價 |
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-03-19 | ||
¥559.34 |
VIP11年
|
西格瑪奧德里奇(上海)貿(mào)易有限公司
|
2023-10-27 |