價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) |
包裝 | 25KG |
最小起訂量 | 1KG |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2025-04-24 |
中文名稱(chēng):2-氯-4-甲基-6-甲硫基嘧啶 | 英文名稱(chēng):2-CHLORO-4-METHYL-6-METHYLSULFANYL-PYRIMIDINE |
CAS:89466-59-1 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 | |
聯(lián)系人: 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:公經(jīng)理18591987802,微信同號(hào);QQ3992430173,固定電話(huà)029-81154847 |
中文名稱(chēng) | 2-氯-4-甲基-6-甲硫基嘧啶 | 英文名稱(chēng) | 2-chloro-4-methyl-6-methylsulfanylpyrimidine |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 2-Chlor-4-methylmercapto-6-methyl-pyrimidin;2-CHLORO-4-METHYL-6-METHYLSULFANYL-PYRIMIDINE;2-Chlor-4-methyl-6-methylmercapto-pyrimidin;Pyrimidine,2-chloro-4-methyl-6-(methylthio); | |
CAS號(hào) | 89466-59-1 | 分子式 | C6H7ClN2S |
分子量 | 174.65100 | 精確質(zhì)量 | 174.00200 |
PSA | 51.08000 | LOGP | 2.16030 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠(chǎng) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP5年
|
上海鈺康生物科技有限公司
|
2025-05-30 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP7年
|
康化(上海)新藥研發(fā)有限公司
|
2025-03-25 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
溧陽(yáng)市昆侖生物科技有限公司
|
2025-03-18 |