中文名稱:5,6,7,8-四氫-8-羥基喹啉 | 英文名稱:5,6,7,8-Tetrahydro-quinolin-8-ol |
CAS:14631-46-0 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 5,6,7,8-四氫-8-羥基喹啉 | 英文名稱 | 5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol |
---|---|---|---|
中文別名 | 8-羥基-5,6,7,8-四氫喹啉;5,6,7,8-四氫喹啉-8-醇; | 英文別名 | 5,6,7,8-Tetrahydro-8-chinolinol;5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-ol;8-quinolinol,5,6,7,8-tetrahydro;8-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydrochinolin;5,6,7,8-Tetrahydro-quinolin-8-ol; |
CAS號 | 14631-46-0 | 分子式 | C9H11NO |
分子量 | 149.19000 | 精確質(zhì)量 | 149.08400 |
PSA | 33.12000 | LOGP | 1.45130 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP4年
|
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-03-19 | |
¥48.00 |
VIP8年
|
上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-03-10 | |
¥8000 |
成都啟貝醫(yī)藥科技有限公司
|
2022-08-13 |