中文名稱:5-溴-3-(三氟甲基)-2-氰基吡啶 | 英文名稱:5-Bromo-2-cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS:1214377-57-7 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 5-溴-3-(三氟甲基)-2-氰基吡啶 | 英文名稱 | 5-Bromo-3-(Trifluoromethyl)-2-Pyridinecarbonitrile |
---|---|---|---|
中文別名 | 5-溴-3-(三氟甲基)吡啶-2-甲腈; | 英文別名 | 5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile;5-Bromo-2-cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine; |
CAS號 | 1214377-57-7 | 分子式 | C7H2BrF3N2 |
分子量 | 251.00300 | 精確質(zhì)量 | 249.93500 |
PSA | 36.68000 | LOGP | 2.73458 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP11年
|
上海升德醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-07-29 | |
詢價 |
VIP1年
|
上海切爾齊生物科技有限公司
|
2025-04-23 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西西化化學工業(yè)有限公司
|
2025-07-29 | |
¥201.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-05-16 | |
詢價 |
寧波億諾化學品有限公司
|
2023-02-16 |