中文名稱:4-溴-2,6-二甲基苯甲醚 | 英文名稱:4-Bromo-2,6-Dimethylanisole |
CAS:14804-38-7 | 純度規(guī)格: 98 |
產(chǎn)品類別: 中間體 | |
級(jí)別: 醫(yī)藥級(jí) |
中文名稱 | 4-溴-2,6-二甲基苯甲醚 | 英文名稱 | 4-Bromo-2,6-Dimethylanisole |
---|---|---|---|
中文別名 | 4-溴-2,6二甲基苯甲醚; | 英文別名 | 4-Bromo-2,6-dimethylanisole;5-Bromo-2-methoxy-m-xylene;5-bromo-2-methoxy-1,3-dimethylbenzene; |
CAS號(hào) | 14804-38-7 | 分子式 | C9H11BrO |
分子量 | 215.08700 | 精確質(zhì)量 | 213.99900 |
PSA | 9.23000 | LOGP | 3.07450 |
成立日期 | 2023-03-21 (3年) | 注冊(cè)資本 | 1000.000000萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,其他中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP6年
|
武漢弘德悅欣醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-04-12 | |
詢價(jià) |
VIP10年
|
濟(jì)南健豐化工有限公司
|
2025-04-08 | |
¥652.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
¥417.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-02-27 | |
詢價(jià) |
甘肅天馬科技有限公司
|
2016-07-19 | ||
詢價(jià) |
北京瑞潤(rùn)達(dá)精細(xì)化工有限公司
|
2012-06-12 | ||
詢價(jià) |
VIP10年
|
濟(jì)南健豐化工有限公司
|
2025-04-08 |