中文名稱:6-溴-5-氯吲哚啉 | 英文名稱:6-Bromo-5-chloro-2,3-dihydro-1H-indole |
CAS:1369237-21-7 | 純度規(guī)格: 96% |
產(chǎn)品類別: 吲哚類 | |
級別: 醫(yī)藥級 |
常用名 | 6-溴-5-氯吲哚啉 | 英文名 | 6-Bromo-5-chloro-2,3-dihydro-1H-indole |
---|---|---|---|
CAS號 | 1369237-21-7 | 分子量 | 232.50488 |
密度 | N/A | 沸點 | N/A |
分子式 | C8H7BrClN | 熔點 | N/A |
MSDS | N/A | 閃點 | N/A |
分子式 | C8H7BrClN |
---|---|
分子量 | 232.50488 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP10年
|
上海升德醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-03-05 | |
詢價 |
VIP1年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2025-03-20 | |
詢價 |
VIP1年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2025-03-27 | |
詢價 |
VIP4年
|
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-03-19 |