中文名稱:5-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | 英文名稱:5-chloro-2-methylanilinium chloride |
CAS:6259-42-3 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
常用名 | 5-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | 英文名 | 5-chloro-2-methylanilinium chloride |
---|---|---|---|
CAS號 | 6259-42-3 | 分子量 | 178.059 |
密度 | N/A | 沸點 | 237oC at 760 mmHg |
分子式 | C7H9Cl2N | 熔點 | N/A |
MSDS | N/A | 閃點 | 160oC |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司
|
2025-04-07 | |
¥268.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
詢價 |
雞澤縣順德染料經(jīng)銷有限公司
|
2025-03-24 | ||
詢價 |
濟南龍盛染料化工有限公司
|
2025-03-24 |