中文名稱:四己基氯化銨 | 英文名稱:Tetrahexylammonium chloride |
CAS:5922-92-9 | 純度規(guī)格: 96% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
常用名 | 四己基氯化銨 | 英文名 | tetrahexylazanium,chloride |
---|---|---|---|
CAS號(hào) | 5922-92-9 | 分子量 | 390.12900 |
密度 | 0.8770 (rough estimate) | 沸點(diǎn) | 544.68°C (rough estimate) |
分子式 | C24H52ClN | 熔點(diǎn) | 111-113oC(lit.) |
MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | N/A |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥1082.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
濟(jì)南智遠(yuǎn)誠(chéng)化工有限公司
|
2025-08-03 | |
詢價(jià) |
VIP5年
|
上海冠導(dǎo)生物工程有限公司
|
2025-08-03 | |
¥211 |
VIP7年
|
上海弘順生物科技有限公司
|
2025-08-03 |