中文名稱:5-甲氧基黃酮 | 英文名稱:5-METHOXYFLAVONE |
CAS:42079-78-7 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 5-甲氧基黃酮 | 英文名稱 | 5-Methoxyflavone |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 5-methoxy-2-phenylchromen-4-one;5-METHOXYFLAVONE; | |
CAS號(hào) | 42079-78-7 | 分子式 | C16H12O3 |
分子量 | 252.26500 | 精確質(zhì)量 | 252.07900 |
PSA | 39.44000 | LOGP | 3.46860 |
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機(jī)原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP4年
|
北京諾德恒信化工技術(shù)有限公司
|
2025-04-07 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2025-04-07 | |
¥219.00 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
¥272 |
VIP3年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2025-02-28 |