價(jià)格 | 詢價(jià) | |
包裝 | 50kg | 200kg |
最小起訂量 | 50kg |
發(fā)貨地 | 江蘇 |
更新日期 | 2025-03-31 |
中文名稱:乳化劑E-1308 | CAS:24938-91-8 |
保存條件: 常溫儲(chǔ)存 | 純度規(guī)格: 99%以上 |
產(chǎn)品類(lèi)別: 乳化劑E-1308 | |
乳化劑: 乳化劑E-1308 |
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 羥 值 (mgKOH/g) | 水 分 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
E-1302 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 195±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1303 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1305 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 133±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1306 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1307 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1308 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 100±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1309 | 無(wú)色至淡黃色液體 | 95±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1310 | 無(wú)色至淡黃色液體或乳白色膏狀物 | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1312 | 無(wú)色至淡黃色液體或乳白色膏狀物 | 78±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1320 | 白色至淡黃色膏狀物 | 51±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1340 | 白色至淡黃色片狀物 | 25-31 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1360 | 白色至淡黃色片狀物 | 18-21 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
E-1380 | 白色至淡黃色膏狀物 | 17±2 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
成立日期 | 1994-02-26 (32年) | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 非離子表面活性劑,工業(yè)表面活性劑,復(fù)配表面活性劑,其他表面活性劑,金屬表面處理劑 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP4年
|
南通源萊新材料有限公司
|
2025-04-17 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-03-20 | |
¥599.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-02-27 | |
詢價(jià) |
湖北科麥迪化工有限公司
|
2023-11-01 |