最新發(fā)布化學(xué)品供應(yīng)信息列表 發(fā)布供應(yīng)信息
更新日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | CAS號 | 包裝與價(jià)格信息 | 公司名稱 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 乳酸鏈球菌肽 | Nisin | 1414-45-5 |
1kg ¥580 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-Id1 Polyclonal Antibody | Anti-Id1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2021/02/20 | (3,5-二甲氧基苯基)乙 | 3,5-dimethoxyphenylacetic aci | 4670-10-4 |
1g 詢價(jià) | 杭州新邁德醫(yī)藥科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-ICOSLG Polyclonal Antibody | Anti-ICOSLG Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | D-異抗環(huán)血酸鈉 |
1kg ¥25 | 山東萍聚生物科技有限公司 | ||
2025/04/30 | Anti-ICOS Polyclonal Antibody | Anti-ICOS Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 棓酸丙酯 | Propyl gallate | 121-79-9 |
1kg ¥180 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-ICAM5 Polyclonal Antibody | Anti-ICAM5 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 加麗素 | carophyll red |
1kg ¥550 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-ICAM4 Polyclonal Antibody | Anti-ICAM4 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 酸梅粉 | Plum powder |
1kg ¥20 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-ICAM4 Polyclonal Antibody | Anti-ICAM4 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 紅曲黃 | monascus yellow |
1kg ¥160 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-ICAM3 Polyclonal Antibody | Anti-ICAM3 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 桔紅 | Orange red |
1kg ¥260 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-ICAM1 Polyclonal Antibody | Anti-ICAM1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 果綠 | fruit-green |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-ICAM1 Monoclonal Antibody | Anti-ICAM1 Monoclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 可可粉 | COCOA POWDER |
1kg ¥16 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-ICAM1 Monoclonal Antibody | Anti-ICAM1 Monoclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 苯甲酸鈉 | Sodium benzoate | 532-32-1 |
1kg ¥12 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-IBSP Polyclonal Antibody | Anti-IBSP Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 紅曲紅 | MONASCUS RED | 874807-57-5 |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-IASPP Polyclonal Antibody | Anti-IASPP Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 白色素 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 |
1kg ¥50 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-IARS Polyclonal Antibody | Anti-IARS Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 特丁基對苯二酚 | tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 |
1kg ¥160 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HYOU1 Polyclonal Antibody | Anti-HYOU1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 核苷酸 | Guanosine 5'-monophosphate disodium salt | 5988-19-2 |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/05/01 | 煙酸 | Nicotinamide | 59-67-6 |
1千克 ¥60 | 陜西晨明生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HYAL3 Polyclonal Antibody | Anti-HYAL3 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HYAL1 Polyclonal Antibody | Anti-HYAL1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 西紅柿粉 | Tomato powder |
1kg ¥35 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HYAL1 Polyclonal Antibody | Anti-HYAL1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 尼泊金甲酯鈉 | Methyl 4-hydroxybenzoate | 99-76-3 |
1kg ¥70 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HYAL1 Polyclonal Antibody | Anti-HYAL1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 脫氫乙酸 | Dehydroacetic acid | 520-45-6 |
1kg ¥30 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HUS1B Polyclonal Antibody | Anti-HUS1B Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | BHA丁基羥基茴香醚 | Butyl hydroxyanisole | 25013-16-5 |
1kg ¥200 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HUS1 Polyclonal Antibody | Anti-HUS1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 鈦白粉 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 |
1kg ¥50 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HUS1 Polyclonal Antibody | Anti-HUS1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | TBH | tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 |
1kg ¥160 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HUS1 Polyclonal Antibody | Anti-HUS1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 香蘭素 | Vanillin | 121-33-5 |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HtrA2/Omi Monoclonal Antibody | Anti-HtrA2/Omi Monoclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 蒜 | Garlic oil | 8008-99-9 |
1kg ¥25 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HTRA2 Polyclonal Antibody | Anti-HTRA2 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 蔥粉 | Shallot powder |
1kg ¥25 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HTRA2 Polyclonal Antibody | Anti-HTRA2 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 對羥基苯甲酸復(fù)合酯 | Nipagin compound sodium acetate |
1kg ¥90 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HTR4 Polyclonal Antibody | Anti-HTR4 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 姜粉 | Powdered Ginger |
1kg ¥25 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HTR4 Polyclonal Antibody | Anti-HTR4 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 植酸 | phytic acid dodecasodium from rice | 123408-98-0 |
1kg ¥130 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HTR3C Polyclonal Antibody | Anti-HTR3C Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | EDTA二 | Disodium edetate dihydrate | 6381-92-6 |
1kg ¥30 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HTR3A Polyclonal Antibody | Anti-HTR3A Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 鳥苷酸二鈉 | Guanosine 5'-monophosphate disodium salt | 5550-12-9 |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HTR2C Polyclonal Antibody | Anti-HTR2C Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 茶單寧 | Green Tea Polyphenols | 84650-60-2 |
1kg ¥180 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/05/01 | 維生素B2磷酸鈉 | Riboflavin | 130-40-5 |
1公斤 ¥1100 | 陜西晨明生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HTR2B Polyclonal Antibody | Anti-HTR2B Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HTR2B Polyclonal Antibody | Anti-HTR2B Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 尼泊金乙 | Ethyl 4-hydroxybenzoate | 120-47-8 |
1kg ¥70 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HTATSF1 Polyclonal Antibody | Anti-HTATSF1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | ε-聚賴氨酸 | ε-polylysine |
1kg ¥1800 | 山東萍聚生物科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HSV tag Monoclonal Antibody | Anti-HSV tag Monoclonal Antibody |
50ul ¥480.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 納他霉素 | Natamycin | 7681-93-8 |
1kg ¥900 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPH1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPH1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 脫氫乙酸 | Sodium dehydroacetate | 4418-26-2 |
1kg ¥30 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/05/01 | 維生素B2 | Riboflavin | 83-88-5 |
1公斤 ¥350 | 陜西晨明生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPH1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPH1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HSPH1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPH1 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 植 | Phytic acid | 83-86-3 |
1kg ¥75 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPG2 Polyclonal Antibody | Anti-HSPG2 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 姜黃色素 | Curcumin | 458-37-7 |
1kg ¥260 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPE1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPE1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | β-胡蘿卜素 | beta-Carotene | 7235-40-7 |
1kg ¥120 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPE1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPE1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | ε-聚賴氨酸鹽酸鹽 | ε-poly-L-lysine?HCl | 25988-63-0 |
1kg ¥1200 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPD1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPD1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 肌苷酸 | Disodium Inosine-5′-Monophosphate | 4691-65-0 |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPD1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPD1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 乳酸鏈球菌 | Nisin | 1414-45-5 |
1kg ¥580 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPD1 Polyclonal Antibody | Anti-HSPD1 Polyclonal Antibody |
100ul ¥1600.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | PG | PG | 121-79-9 |
1kg ¥180 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/05/01 | 維生素B3 | Nicotinamide | 59-67-6 |
1公斤 ¥60 | 陜西晨明生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPD1 Monoclonal Antibody | Anti-HSPD1 Monoclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/04/30 | Anti-HSPB8 Polyclonal Antibody | Anti-HSPB8 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 尼泊金甲 | Methyl 4-hydroxybenzoate | 99-76-3 |
1kg ¥70 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPB8 Polyclonal Antibody | Anti-HSPB8 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 茶多酚 | Green Tea Polyphenols | 84650-60-2 |
1kg ¥180 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPB6 Polyclonal Antibody | Anti-HSPB6 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 對羥基苯甲酸乙 | Ethyl 4-hydroxybenzoate | 120-47-8 |
1kg ¥70 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPB6 Polyclonal Antibody | Anti-HSPB6 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 肌苷酸二鈉 | Disodium Inosine-5′-Monophosphate | 4691-65-0 |
1kg ¥150 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPB6 Polyclonal Antibody | Anti-HSPB6 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
2025/05/01 | 二氧化鈦 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 |
1kg ¥50 | 山東萍聚生物科技有限公司 |
2025/04/30 | Anti-HSPB2 Polyclonal Antibody | Anti-HSPB2 Polyclonal Antibody |
50ul ¥960.00 | 北京索萊寶科技有限公司 |
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
- 主頁 | 關(guān)于我們 | 企業(yè)會(huì)員服務(wù) | 廣告業(yè)務(wù) | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 化工產(chǎn)品目錄 | 常用化學(xué)品CAS列表
- Copyright © 2016 ChemicalBook 京ICP備07040585號 All rights reserved.