2025年6月4日-2025年6月8日,乙酸丁酯各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-06-08 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-08 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-08 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國優(yōu)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2025-06-08 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國優(yōu)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2025-06-07 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-07 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-06 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標(biāo)級(jí)含量 | 5800 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-06 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5900 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.5% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6100 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.5% | 6150 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 6350 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6350 | 元/噸 |
2025-06-06 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 上海/上海市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東孟康達(dá)化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 6500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國優(yōu)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2025-06-06 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 散水國標(biāo) | 6700 | 元/噸 |
2025-06-06 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-06-06 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-06-05 | -- | 常州市啟迪化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 5400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-05 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5900 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.5% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6100 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.5% | 6150 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 6350 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6350 | 元/噸 |
2025-06-05 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國優(yōu)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東孟康達(dá)化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 6500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2025-06-05 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 散水國標(biāo) | 6700 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2025-06-05 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 7200 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7200 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7550 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 槽車/桶裝 | 7575 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 7600 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7900 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 8000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 國優(yōu)級(jí) | 8000 | 元/噸 |
2025-06-05 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 5500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-06-04 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標(biāo)級(jí)含量 | 5800 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5850 | 元/噸 |
2025-06-04 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 5900 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 散水國標(biāo) | 6000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.5% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6100 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99.5% | 6150 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/臨沂市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 湖南錦宇精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6300 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.5% | 6350 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6350 | 元/噸 |
2025-06-04 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東孟康達(dá)化工有限公司 | 國標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 6500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國優(yōu)級(jí) | 6500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 99.5% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品;>99.5% | 6600 | 元/噸 |
2025-06-04 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 散水國標(biāo) | 6700 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 6700 | 元/噸 |
2025-06-04 | 安徽省/淮南市 | 淮南國科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.5% | 7000 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 7250 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7550 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 槽車/桶裝 | 7575 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 7600 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99.9% | 7900 | 元/噸 |
2025-06-04 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 8500 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!