2025年5月19日-2025年5月20日,天然橡膠各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-05-20 | 山東省/青島市 | 上海泰邦國際貿(mào)易有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14650 | 元/噸 |
2025-05-20 | 山東省/青島市 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14650 | 元/噸 |
2025-05-20 | 上海 | 上海榮融國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14800 | 元/噸 |
2025-05-20 | 山東省/青島市 | 匯連聚上海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14950 | 元/噸 |
2025-05-20 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 18600 | 元/噸 |
2025-05-19 | 山東省/青島市 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14700 | 元/噸 |
2025-05-19 | 山東省/青島市 | 上海泰邦國際貿(mào)易有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14700 | 元/噸 |
2025-05-19 | 上海 | 上海榮融國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14850 | 元/噸 |
2025-05-19 | 山東省/青島市 | 匯連聚上海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 14950 | 元/噸 |
2025-05-19 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠;級別:SCRWF; | 18600 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!