2025年5月7日-2025年5月11日,次磷酸鈉各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-05-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 17000 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99%含量 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 15000 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15500 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15800 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 17000 | 元/噸 |
2025-05-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 11500 | 元/噸 |
2025-05-09 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 98-100% | 11500 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 14000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99%含量 | 14300 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99%含量 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 純度:≥99% 25kg/袋 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 15000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 102% 白色結(jié)晶 25kg/包 | 15100 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15500 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15800 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 16000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 17000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 上海市/嘉定區(qū) | 上海掘新實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 含量102% | 17500 | 元/噸 |
2025-05-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-05-09 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 23000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 11500 | 元/噸 |
2025-05-08 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 98-100% | 11500 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 14000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99%含量 | 14300 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 14500 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 純度:≥99% 25kg/袋 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 15000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 99%含量 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 102% 白色結(jié)晶 25kg/包 | 15100 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15500 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15800 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 16000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 17000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-05-08 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 23000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 11500 | 元/噸 |
2025-05-07 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 98-100% | 11500 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 14000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 14500 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 純度:≥99% 25kg/袋 | 15000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 102% 白色結(jié)晶 25kg/包 | 15100 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15500 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 15800 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 16000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 16000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 16500 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 17000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-05-07 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達(dá)化工有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 33500 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!