2025年4月9日-2025年4月13日,乙二醇各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-04-13 | 江蘇省/無錫市 | 宜興市文成化工有限公司 | 工業(yè)級 | 3600 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 滌綸級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4020 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-13 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-13 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-13 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 滌綸級 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-12 | 江蘇省/無錫市 | 宜興市文成化工有限公司 | 工業(yè)級 | 3600 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 | 4000 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 滌綸級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4020 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/德州市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 聚酯級 | 4350 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/德州市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 4350 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 滌綸級 | 4450 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 滌綸級 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-12 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-12 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量99.9%,230公斤每桶 | 5500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 濟南洪旺化工有限公司 | 優(yōu)品級 | 3400 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標 | 3500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/無錫市 | 宜興市文成化工有限公司 | 工業(yè)級 | 3600 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 湖北省/武漢市 | 武漢欣海洋化工有限公司 | 99% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 滌綸級 | 3900 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 | 4000 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 滌綸級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4020 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 濰坊義信化工有限公司 | 聚酯級 | 4050 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4050 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 國標 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/連云港市 | 衛(wèi)星石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 滌綸級 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東匯澤化學科技有限公司 | 聚酯級 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-11 | 廣東省/茂名市 | 茂名石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-11 | 湖南省/長沙市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 滌綸級 | 4400 | 元/噸 |
2025-04-11 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4450 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 99% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 99% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4510 | 元/噸 |
2025-04-11 | 上海 | 上海石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4550 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4600 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99% | 4650 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 滌綸級 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 國標 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國標 | 4750 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 湖南省/長沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 | 滌綸級 | 5000 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 滌綸級 | 5020 | 元/噸 |
2025-04-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 滌綸級 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 一級品 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 5300 | 元/噸 |
2025-04-11 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量99.9%,230公斤每桶 | 5500 | 元/噸 |
2025-04-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 99.9% | 5580 | 元/噸 |
2025-04-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 含量:99.9%
規(guī)格:滌綸級乙二醇
包裝:220kg/桶 | 5600 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標 | 3500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 湖北省/武漢市 | 武漢欣海洋化工有限公司 | 99% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 滌綸級 | 3900 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 | 4000 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 滌綸級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4020 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 濰坊義信化工有限公司 | 聚酯級 | 4050 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4050 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 國標 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 99% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 山東匯澤化學科技有限公司 | 聚酯級 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/連云港市 | 衛(wèi)星石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 滌綸級 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 廣東省/茂名市 | 茂名石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/德州市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 聚酯級 | 4350 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城潤恒化工貿(mào)易有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/德州市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 4350 | 元/噸 |
2025-04-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-10 | 湖南省/長沙市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 滌綸級 | 4400 | 元/噸 |
2025-04-10 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4450 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 滌綸級 | 4450 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應鏈管理有限公司 | 聚酯級 | 4500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 99% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4510 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4600 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99% | 4650 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 滌綸級 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 國標 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/淄博市 | 湖南元朔精細化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-10 | 上海 | 上海石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4750 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國標 | 4750 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 | 滌綸級 | 5000 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 滌綸級 | 5200 | 元/噸 |
2025-04-10 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 滌綸級 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 5300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 上海市/嘉定區(qū) | 上海掘新實業(yè)發(fā)展有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 5300 | 元/噸 |
2025-04-10 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量99.9%,230公斤每桶 | 5500 | 元/噸 |
2025-04-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 99.9% | 5580 | 元/噸 |
2025-04-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 含量:99.9%
規(guī)格:滌綸級乙二醇
包裝:220kg/桶 | 5600 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標 | 3500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/無錫市 | 宜興市文成化工有限公司 | 工業(yè)級 | 3600 | 元/噸 |
2025-04-09 | 湖北省/武漢市 | 武漢欣海洋化工有限公司 | 99% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 滌綸級 | 3900 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 | 4000 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 滌綸級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4020 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 聚酯級 | 4020 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 濰坊義信化工有限公司 | 聚酯級 | 4050 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4050 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4080 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/連云港市 | 衛(wèi)星石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 國標 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 滌綸級 | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 99% | 4200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東匯澤化學科技有限公司 | 聚酯級 | 4300 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/德州市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 4350 | 元/噸 |
2025-04-09 | 廣東省/茂名市 | 茂名石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/德州市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 聚酯級 | 4350 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4350 | 元/噸 |
2025-04-09 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-09 | 湖南省/長沙市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 滌綸級 | 4400 | 元/噸 |
2025-04-09 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 滌綸級99.9% | 4400 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/淄博市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 滌綸級 | 4450 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4450 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 優(yōu)等品,含量 99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 99% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應鏈管理有限公司 | 聚酯級 | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 滌綸級 | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 國標 | 4500 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4510 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 99% | 4600 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4600 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 國標 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 滌綸級 | 4700 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 國標 | 4750 | 元/噸 |
2025-04-09 | 上海 | 上海石化 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4750 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 工業(yè)級 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 4800 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 | 滌綸級 | 5000 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 滌綸級 | 5200 | 元/噸 |
2025-04-09 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 一級品 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 聚酯級 含量≥99.9% | 5300 | 元/噸 |
2025-04-09 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 滌綸級 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-09 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量99.9%,230公斤每桶 | 5500 | 元/噸 |
