2025年4月2日-2025年4月6日,乙醇胺各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-04-06 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-06 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-06 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-04-06 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-06 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-06 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
2025-04-06 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9000 | 元/噸 |
2025-04-06 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
2025-04-05 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-05 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-05 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-05 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-05 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8500 | 元/噸 |
2025-04-05 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-04 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6990 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7160 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 湖南省/長沙市 | 湖南元朔精細化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)品級 | 8100 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8100 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
2025-04-03 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進口原裝 | 8480 | 元/噸 |
2025-04-03 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 優(yōu)等品 | 8480 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
2025-04-03 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 含量99.5%,工業(yè)級,210公斤/桶 | 8900 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 9500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量≥99.5% | 9500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/噸 |
2025-04-03 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 6900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7180 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標99.9% 塑料桶 | 7900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8100 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)品級 | 8100 | 元/噸 |
2025-04-02 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-04-02 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 8200 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 8200 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 含量99.9% | 8400 | 元/噸 |
2025-04-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 優(yōu)等品 | 8480 | 元/噸 |
2025-04-02 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進口原裝 | 8480 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8700 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
2025-04-02 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 含量99.5%,工業(yè)級,210公斤/桶 | 8900 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量≥99.5% | 9500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 9500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/噸 |
2025-04-02 | 山東省/濟南市 | 銘威(山東)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 10700 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!