2025年3月17日-2025年3月18日,乙二醇甲醚各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-03-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 7.5 | 元/千克 |
2025-03-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% | 7350 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量桶裝或槽罐車 | 7700 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 國標 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% | 7900 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國標優(yōu)級品 | 8400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 7.5 | 元/千克 |
2025-03-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% | 7350 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 99.5% | 7400 | 元/千克 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9含量桶裝或槽罐車 | 7700 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 國標 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國標 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9%,200公斤/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 200kg/桶99.8含量 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% | 7900 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 國標 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國標優(yōu)級品 | 8400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 含量99.9% | 9500 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!