2025年3月17日-2025年3月18日,三乙醇胺各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-03-18 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 主含量99% | 5800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 主含量99% | 5800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 主含量99% | 5800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 85% | 5900 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 85% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量85% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.00% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 85% 97% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 青島實(shí)拓化工有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 青島實(shí)拓化工有限公司 | 85含量,優(yōu)等品 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 85%-97% | 6900 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 85% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 青島實(shí)拓化工有限公司 | 優(yōu)品級(jí) | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 85% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量:99% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 85% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/臨沂市 | 臨沂浩炫新材料有限公司 | 85% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 85% | 7100 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 85% | 7150 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 85%-97% | 7150 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量:99% | 7150 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量:99% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 主含量99% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量97% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量≥85% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 7300 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99% | 7350 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量:99% | 7380 | 元/噸 |
2025-03-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量99% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 99% 優(yōu)級(jí) | 7400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 85%-97% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 主含量99% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 85% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 85% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7590 | 元/噸 |
2025-03-18 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 85% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.00% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東隆匯化工有限公司 | 含量99% 包裝225kg/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 含量:99% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.00% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 主含量99% | 8100 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99% | 8100 | 元/噸 |
2025-03-18 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 江蘇 工業(yè)級(jí) | 8200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 廣東省/廣州市 | 廣州市宜生貿(mào)易有限公司 | 99% 優(yōu)級(jí) | 8700 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門(mén)裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 99.00%,進(jìn)口230公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 含量99.9% | 9200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:99% | 9300 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/常州市 | 常州馳源化工有限公司 | 主含量99% | 9900 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% | 10000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 10000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量:99% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 85% | 5600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 主含量99% | 5800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 主含量99% | 5800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 主含量99% | 5800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 85% | 5900 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 85% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 85% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 含量99.9% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.00% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量85% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 85% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 85% 97% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 85%-97% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 85% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 85% | 6900 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 85% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量:99% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 85% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 85% | 7100 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 85%-97% | 7150 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 85% | 7150 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量:99% | 7150 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量97% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量≥85% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 主含量99% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量:99% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 含量99.9% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 主含量99% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 7300 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99% | 7350 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量:99% | 7390 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量99% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 99% 優(yōu)級(jí) | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 85%-97% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 85% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 | 85% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 85% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 主含量99% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東隆匯化工有限公司 | 含量99% 包裝225kg/桶 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.00% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 含量:99% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.00% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 主含量99% | 8100 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99% | 8100 | 元/噸 |
2025-03-17 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 江蘇 工業(yè)級(jí) | 8200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省 | 南京東德化工科技有限公司 | 主含量99% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 廈門(mén)裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 99.00%,進(jìn)口230公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:99% | 9300 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 10000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量99.9% | 10000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99% | 10500 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!