2025年3月17日-2025年3月18日,金各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-03-18 | 上海市/黃浦區(qū) | 上海黃金 | Au不小于(%):99.99 | 698.75 | 元/克 |
2025-03-18 | 上海市/黃浦區(qū) | 上海黃金 | Au不小于(%):99.99 | 700.24 | 元/克 |
2025-03-18 | 上海 | 上海黃金現(xiàn)貨市場 | Au不小于(%):99.99 | 700.3 | 元/克 |
2025-03-17 | 上海市/黃浦區(qū) | 上海黃金 | Au不小于(%):99.99 | 685.68 | 元/克 |
2025-03-17 | 上海 | 上海黃金現(xiàn)貨市場 | Au不小于(%):99.99 | 694.65 | 元/克 |
2025-03-17 | 上海市/黃浦區(qū) | 上海黃金 | Au不小于(%):99.99 | 695.16 | 元/克 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!