2025年3月17日-2025年3月18日,多聚甲醛各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-03-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 顆粒 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省/臨沂市 | 萬(wàn)海華業(yè)(青島)能源科技有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 4100 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 96粉末狀 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-18 | 安徽省/淮南市 | 淮南國(guó)科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 純度99%以上 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 江蘇省/常州市 | 常州市傲華化工有限公司 | 含量:92% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:91-93% | 11800 | 元/噸 |
2025-03-18 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 12500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 顆粒 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 96%含量 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:91~93%;優(yōu)級(jí)品;工業(yè)級(jí);顆粒 | 4500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 4600 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量96%,顆粒,優(yōu)級(jí)品,工業(yè)級(jí) | 4700 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:92% | 4900 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:93% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 6200 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 6300 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 6800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 96粉末狀 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 7000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 7400 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東億飛科貿(mào)有限公司 | 含量92%,工業(yè)級(jí),優(yōu)級(jí)品 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東億飛科貿(mào)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 7500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:93% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 安徽省/淮南市 | 淮南國(guó)科瑞達(dá)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 純度99%以上 | 7800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東億飛科貿(mào)有限公司 | 含量:93% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東億飛科貿(mào)有限公司 | 含量:92% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東億飛科貿(mào)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 8000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市傲華化工有限公司 | 含量:92% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:91-93% | 9000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 江蘇省/常州市 | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 含量:95-97% | 9300 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東億飛科貿(mào)有限公司 | 含量:91-93% | 10000 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:91-93% | 11800 | 元/噸 |
2025-03-17 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 12500 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!