2025年3月10日-2025年3月11日,乙醇胺各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-03-11 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7680 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7880 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8180 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 含量99.9% | 8600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進口原裝 | 8650 | 元/噸 |
2025-03-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 8680 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東普萊華 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 9500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 9800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 含量≥99.5% | 10600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7680 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7690 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 湖南元朔精細化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7880 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7890 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7900 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)品級 | 8100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8180 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8190 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 含量99.9% | 8600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進口原裝 | 8650 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 8680 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 8800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東普萊華 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 9000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99% | 9300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量:99.5% | 9500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品99%含量 | 9500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 99% | 9500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 9500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量≥99.5% | 9700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.5% | 10500 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!