2025年3月10日-2025年3月11日,四氫呋喃各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-03-11 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國標優(yōu)等品 | 10200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.95% | 10200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.93 | 10200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量:99.99% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.9% | 10600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量:99.9% | 10600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99以上 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 11000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標優(yōu)等品99.9%,180公斤/桶 | 11190 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標,99% | 11300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.9% | 11300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量:99.99% | 11400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標,99% | 11800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 11800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 11800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 11800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東普萊華 | 含量:99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量99以上 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量:99.99% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 含量99以上 | 12200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99以上 | 12300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 12300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12900 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/青島市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 13400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南鑫博化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 13500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 13800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9%;國標優(yōu)等品; | 15600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 水份100ppm以下,純度99.95%,180公斤/桶 | 19500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 20000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 99.95% min | 33000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 國標優(yōu)等品 | 10200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.95% | 10200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量99.93 | 10200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 10600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.9% | 10600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量:99.9% | 10600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/淄博市 | 湖南元朔精細化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 10800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9%水分100以內(nèi) 180kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99以上 | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 11000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東銘宇供應鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標優(yōu)等品99.9%,180公斤/桶 | 11180 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 國標優(yōu)等品99.9%,180公斤/桶 | 11190 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 國標,99% | 11300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% | 11300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 含量:99.9% | 11300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量:99.99% | 11400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 濟南大合偉業(yè)化工有限公司 | 含量:99.9% | 11500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 11500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99以上 | 11800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 11800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.93%水份100ppm以下 | 11800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國標,99% | 11800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量:99.99% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東普萊華 | 含量:99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/臨沂市 | 山東辛格化工有限公司 | 含量99以上 | 12200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 12300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99以上 | 12300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省 | 武漢欣海洋化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 12500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/青島市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 13000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 13400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.9% 國標優(yōu)等品 | 13800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 水份100ppm以下,純度99.95%,180公斤/桶 | 19500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 20000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 99.95% min | 33000 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!