2025年3月10日-2025年3月11日,氫氧化鉀各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-03-11 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 48%液體 | 3150 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量90% | 3150 | 元/噸 |
2025-03-11 | 福建省/龍巖市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 48%液體 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 福建省/龍巖市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 48% | 3300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江西省/南昌市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 48%液體 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 48%液體 | 3400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 90%含量 25kg/袋 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 內(nèi)蒙古 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6100 | 元/噸 |
2025-03-11 | 河北省/唐山市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6290 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 工業(yè)95% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 工業(yè)95% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 95%含量 25kg/袋 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南澳辰化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 48% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 工業(yè)級90% 25kg/袋 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6710 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6750 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6750 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 90%工業(yè)級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 工業(yè)級,含量90% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6850 | 元/噸 |
2025-03-11 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6900 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 90%工業(yè)級 | 6900 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 7200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 7200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 工業(yè)95% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 化學試劑分析純91% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 7500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 食品級氫氧化鉀 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量90% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 四川省/成都市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 含量90% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級氫氧化鉀 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 90%工業(yè)級 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8100 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 含量90% | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 90%工業(yè)級 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 90%工業(yè)級 | 8250 | 元/噸 |
2025-03-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 含量90% | 8250 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 食品級氫氧化鉀 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 工業(yè)95% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 工業(yè)95% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 四川省/成都市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 四川華融高品質(zhì)片狀 含量95 | 8700 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江西省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量90% | 8800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 含量90% | 8800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8800 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 四川華融高品質(zhì)片狀 含量95 | 8900 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8990 | 元/噸 |
2025-03-11 | 湖南省/長沙市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 9000 | 元/噸 |
2025-03-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級95%含量 | 9150 | 元/噸 |
2025-03-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 95% | 9150 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 9400 | 元/噸 |
2025-03-11 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 四川華融高品質(zhì)片狀 含量95 | 9400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 48%液體 | 3150 | 元/噸 |
2025-03-10 | 福建省/龍巖市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 48%液體 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 福建省/龍巖市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 48% | 3300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江西省/南昌市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 48%液體 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 48%液體 | 3400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 90%含量 25kg/袋 | 6000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量90% | 6000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 內(nèi)蒙古 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 6200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6280 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6290 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 6300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 工業(yè)95% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(山東)有限公司 | 99% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 6400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 48% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 95%含量 25kg/袋 | 6500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量90% | 6500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 工業(yè)級90% 25kg/袋 | 6600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量90% | 6600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量90% | 6700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6750 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 6750 | 元/噸 |
2025-03-10 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 含量90% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 90%工業(yè)級 | 6800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 工業(yè)級,含量90% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 90%工業(yè)級 | 6900 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 河北省/唐山市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量90% | 7000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 7200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 7200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 化學試劑分析純91% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 工業(yè)95% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濰坊市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7400 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 90%工業(yè)級 | 7500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 四川省/成都市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 25kg/袋 90%含量 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 食品級氫氧化鉀 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 7600 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 含量90% | 7700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 含量90% | 7800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 7980 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 7990 | 元/噸 |
2025-03-10 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 90%工業(yè)級 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量90% | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 食品級氫氧化鉀 | 8000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8100 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8200 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 含量90% | 8250 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 90%工業(yè)級 | 8250 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 食品級氫氧化鉀 | 8300 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 工業(yè)95% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 工業(yè)95% | 8500 | 元/噸 |
2025-03-10 | 四川省/成都市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 四川華融高品質(zhì)片狀 含量95 | 8700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/嘉定區(qū) | 上海捷昶工貿(mào)有限公司 | 工業(yè)95% | 8700 | 元/噸 |
2025-03-10 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 8800 | 元/噸 |
2025-03-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 四川華融高品質(zhì)片狀 含量95 | 8900 | 元/噸 |
2025-03-10 | 湖南省/長沙市 | 湖南立信盛世新材料科技有限公司 | 95%氫氧化鉀 | 9000 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 工業(yè)級95%含量 | 9150 | 元/噸 |
2025-03-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 95% | 9150 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!