2025年2月12日-2025年2月16日,過硫酸鈉各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-02-16 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 5500 | 元/噸 |
2025-02-16 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5500 | 元/噸 |
2025-02-16 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-02-14 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5000 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-14 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-14 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 優(yōu)級品 | 5400 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5450 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 5500 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5500 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 濟南世紀聯(lián)興經貿有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6000 | 元/噸 |
2025-02-14 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6100 | 元/噸 |
2025-02-14 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-14 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-02-14 | 山東省/濟南市 | 濟南澳辰化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 9800 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 優(yōu)級品 | 5400 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5450 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5500 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99%含量 | 5500 | 元/噸 |
2025-02-13 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 工業(yè)級,含量99% | 5650 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省/濟南市 | 濟南世紀聯(lián)興經貿有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6000 | 元/噸 |
2025-02-13 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6100 | 元/噸 |
2025-02-13 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-02-13 | 河北省/衡水市 | 亞泰電化有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-13 | 河南省 | 河南賽騰環(huán)保科技有限公司 | 99%含量 | 9300 | 元/噸 |
2025-02-13 | 山東省 | 江蘇沐東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99%含量 | 10800 | 元/噸 |
2025-02-12 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5000 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-12 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-12 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-12 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5450 | 元/噸 |
2025-02-12 | 江蘇省/常州市 | 常州市啟迪化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 5900 | 元/噸 |
2025-02-12 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6100 | 元/噸 |
2025-02-12 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-02-12 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-12 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州市森菲達化工有限公司 | 含量99.5% | 7000 | 元/噸 |
該價格數據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!