2025年2月10日-2025年2月11日,過硫酸鈉各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-11 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 5300 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 5400 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5450 | 元/噸 |
2025-02-11 | 江西省 | 江西鑫茂化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5450 | 元/噸 |
2025-02-11 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5450 | 元/噸 |
2025-02-11 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 工業(yè)級(jí),含量99% | 5650 | 元/噸 |
2025-02-11 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6100 | 元/噸 |
2025-02-11 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-02-11 | 河北省/衡水市 | 亞泰電化有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-11 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5200 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5200 | 元/噸 |
2025-02-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 5300 | 元/噸 |
2025-02-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 5300 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5400 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 優(yōu)級(jí)品 | 5400 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 含量99.5% | 5400 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5450 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 5600 | 元/噸 |
2025-02-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99%含量 | 6100 | 元/噸 |
2025-02-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-10 | 河北省/衡水市 | 亞泰電化有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 6500 | 元/噸 |
2025-02-10 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99%含量 | 6500 | 元/噸 |
2025-02-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 9800 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!