2月21日1,12-十二烷二醇廠家價(jià)格統(tǒng)計(jì):
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2023-12-26 | 上海 | 上海邦成化工有限公司 | 140 | KG |
2024-02-21 | 江蘇/東臺市 | 上海先谷化工有限公司 | 100.99 | 千克 |
2024-02-21 | 廣東/廣州市天河區(qū) | 中山遠(yuǎn)達(dá)新材料有限公司 | 135.00 | 千克 |
2024-02-21 | 山東/濟(jì)寧市 | 山東奧利隆化工有限公司 | 145.00 | 千克 |
2024-02-21 | 江蘇/南通市 | 南通大遙化學(xué)品有限公司 | 200.00 | 千克 |
2024-02-21 | 廣東/中山市 | 中山市迪欣化工有限公司 | 140.60 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北/武漢市 | 武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 185.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北/京山縣 | 荊門市東昕生物科技有限公司 | 150.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 武漢華翔科潔生物技術(shù)有限公司 | 170.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北荊州 | 湖北惠禾源化學(xué)有限公司 | 160.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北十堰 | 湖北嘉慧興誠生物科技有限公司 | 120.00 | 千克 |
2024-02-21 | 江蘇徐州 | 徐州熠輝揚(yáng)新材料有限公司 | 210.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北標(biāo)越生物科技發(fā)展有限公司 | 170.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北朗博萬生物醫(yī)藥有限公司 | 480.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北邁德昊化工有限公司 | 220.00 | 千克 |
2024-02-21 | 上海 | 無錫佰思道新材料有限公司 | 188.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北興東誠化工有限公司 | 170.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,價(jià)格可能隨時(shí)間相應(yīng)浮動(dòng),僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!