2024年2月6日甲基苯并三氮唑價格統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
---|
2024-02-06 | 廣東/廣州市 | 廣州力國貿(mào)易有限公司 | 65.00 | 千克 |
2024-02-06 | 湖北/武漢市 | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 90.00 | 千克 |
2024-02-06 | 廣東/廣州市黃埔區(qū) | 廣州市弘旺化工有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-06 | 廣東/深圳市 | 深圳市金騰龍實業(yè)有限公司 | 64.60 | 千克 |
2024-02-06 | 廣東/廣州市 | 廣州嘉晟化工有限公司 | 53.20 | 千克 |
2024-02-06 | 廣東/廣州市天河區(qū) | 深圳市銀億化工有限公司 | 61.94 | 千克 |
2024-02-06 | 山東/濟寧市 | 山東奧利隆化工有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-06 | /上海市浦東新區(qū) | 諾辰國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 61.75 | 千克 |
2024-02-06 | 廣東/廣州市天河區(qū) | 廣州碧峰貿(mào)易有限公司 | 49.40 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 山東津盛泰化工有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-06 | 江蘇南京 | 南京米蘭新材料有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南榮正化工有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濱州 | 濱州雙灃化工有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-06 | 廣東廣州 | 廣州尚合化學(xué)科技有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南征宙化工科技有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟寧 | 山東力昂新材料科技有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 濟南裕才化工有限公司 | 46.00 | 千克 |
2024-02-06 | 浙江溫州 | 溫州守誠化工科技有限公司 | 34.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟南 | 山東得晟新材料科技有限公司 | 60.00 | 千克 |
2024-02-06 | 山東濟寧 | 山東湖凌新材料有限公司 | 42.00 | 千克 |
以上數(shù)據(jù)由ChemicalBook整理,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!