2月4日芝麻酚最新廠家價(jià)格統(tǒng)計(jì):
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-04 | 湖北/武漢市 | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 1400.00 | 千克 |
2024-02-04 | 山西/晉中市 | 山西益潤生物科技有限公司 | 1567.50 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北/武漢市 | 武漢華翔科潔生物技術(shù)有限公司 | 1500.00 | 千克 |
2024-02-04 | 陜西/西安市雁塔區(qū) | 西安錦洲醫(yī)藥科技有限公司 | 780.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北/武漢市江夏區(qū) | 湖北美鋇新材料有限公司 | 950.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北/武漢市 | 湖北玖豐隆化工有限公司 | 100.00 | 千克 |
2024-02-04 | 浙江/溫州市 | 溫州守誠化工科技有限公司 | 855.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北/武漢市 | 武漢普洛夫生物科技有限公司 | 821.75 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北/武漢市 | 湖北速普爾化工有限公司 | 100.00 | 千克 |
2024-02-04 | 上海 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 | 105.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 | 780.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北興恒業(yè)科技有限公司 | 1200.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 武漢霖青生物科技有限公司 | 1100.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 武漢興眾誠科技有限公司 | 460.00 | 千克 |
2024-02-04 | 陜西西安 | 陜西帕尼爾生物科技有限公司 | 600.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司 | 515.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北鑫宇宏生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 950.00 | 千克 |
2024-02-04 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南泉星新材料有限公司 | 360.50 | 千克 |
2024-02-04 | 上海 | 盼得(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 1050.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北帥嚴(yán)李高生物醫(yī)藥有限公司 | 2700.00 | 千克 |
2024-02-04 | 上海 | 盼得(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 1120.00 | 千克 |
2024-02-04 | 山東泰安 | 山東省立帆化工有限公司 | 650.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北朗博萬生物醫(yī)藥有限公司 | 660.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,價(jià)格會(huì)隨時(shí)間相應(yīng)浮動(dòng),僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!