間硝基苯甲醛最新價(jià)格:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-04 | 湖北/武漢市蔡甸區(qū) | 武漢市承天精細(xì)化工有限公司 | 240.00 | 千克 |
2024-02-04 | 江蘇/東臺(tái)市 | 上海先谷化工有限公司 | 118.88 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北/武漢市 | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 195.00 | 千克 |
2024-02-04 | 山東濟(jì)南 | 山東津盛泰化工有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司 | 292.00 | 千克 |
2024-02-04 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南匯錦川商貿(mào)有限公司 | 62.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 | 165.00 | 千克 |
2024-02-04 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南智恒致遠(yuǎn)化工科技有限公司 | 135.00 | 千克 |
2024-02-04 | 江蘇南通 | 江蘇潤(rùn)豐合成科技有限公司 | 160.00 | 千克 |
2024-02-04 | 湖北武漢 | 湖北邁德昊化工有限公司 | 100.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!