2月2日靛紅酸酐最新廠家價格統(tǒng)計:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
---|
2024-02-02 | 湖北/武漢市 | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 200.00 | 千克 |
2024-02-02 | 浙江/嘉善縣 | 上海先谷化工有限公司 | 80.55 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟南市歷城區(qū) | 濟南裕諾化工有限公司 | 98.00 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟南市天橋區(qū) | 濟南盛隆化工有限公司 | 171.00 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟南市歷城區(qū) | 山東利爾銘商貿(mào)有限公司 | 76.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東/廣州市 | 廣州瑞獅生物科技有限公司 | 110.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東/中山市 | 中山市迪欣化工有限公司 | 33.25 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟陽縣 | 上海高鳴化工有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟南市天橋區(qū) | 濟南子安化工有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 山東/濟南市歷城區(qū) | 山東津盛泰化工有限公司 | 95.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北/京山縣 | 荊門市東昕生物科技有限公司 | 33.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河南/鄭州市 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)森杰化工產(chǎn)品銷售處 | 17.58 | 千克 |
2024-02-02 | /上海市徐匯區(qū) | 盼得(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇南通 | 江蘇潤豐合成科技有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-02 | 河北石家莊 | 河北仟盛生物科技有限公司 | 90.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 湖北鑫宇宏生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 120.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 湖北雅邁德生物醫(yī)藥有限公司 | 168.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇蘇州 | 昆山愛巢生物科技有限公司 | 66.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇常州 | 南通潤豐石油化工有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇無錫 | 江蘇雷恩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 28.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 湖北威德利化學試劑有限公司 | 200.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 185.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北黃石 | 湖北嘉慧興誠生物科技有限公司 | 101.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 湖北啟牛化學科技有限公司 | 99.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 | 42.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇南通 | 江蘇博思特化工科技有限公司 | 45.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北黃石 | 湖北惠禾源化學有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北隨州 | 湖北標越生物科技發(fā)展有限公司 | 80.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 湖北帥嚴李高生物醫(yī)藥有限公司 | 170.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 武漢曙爾生物科技有限公司 | 33.00 | 千克 |
2024-02-02 | 湖北武漢 | 武漢華翔科潔生物技術(shù)有限公司 | 200.00 | 千克 |
2024-02-02 | 江蘇徐州 | 徐州熠輝揚新材料有限公司 | 120.00 | 千克 |
2024-02-02 | 廣東廣州 | 廣州尚合化學科技有限公司 | 32.00 | 千克 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,價格會隨時間相應浮動,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!