2月1日魯米諾最新廠家價格統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
---|
2024-02-01 | 山東/濟南市 | 山東中宜化學科技有限公司 | 280.00 | 千克 |
2024-02-01 | 江蘇/南通市 | 江蘇宏隆化工有限公司 | 20.00 | 千克 |
2024-02-01 | 湖北/武漢市江夏區(qū) | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 350.00 | 千克 |
2024-02-01 |
| 湖北健楚生物醫(yī)藥有限公司 | 66.00 | 千克 |
2024-02-01 | 湖北武漢 | 湖北啟?;瘜W科技有限公司 | 100.00 | 千克 |
2024-02-01 | 湖北鄂州 | 湖北新德晟材料科技有限公司 | 18.00 | 克 |
2024-02-01 | 湖北黃岡 | 湖北博杰生物科技有限公司 | 230.00 | 千克 |
2024-02-01 | 湖北武漢 | 武漢卡諾斯科技有限公司 | 45.00 | 公斤 |
2024-02-01 |
| 湖北玖豐隆化工有限公司 | 60.00 | 公斤 |
2024-02-01 | 湖北武漢 | 武漢吉業(yè)升化工有限公司 | 33.00 | 千克 |
2024-02-01 | 湖北十堰 | 湖北嘉慧興誠生物科技有限公司 | 76.00 | 袋 |
2024-02-01 | 湖北武漢 | 武漢遠成共創(chuàng)科技有限公司 | 331.20 | 千克 |
2024-02-01 | 湖北武漢 | 康迪斯化工(湖北)有限公司 | 200.00 | 千克 |
該價格數(shù)據由Chemicalbook整理發(fā)布,價格會隨時間相應浮動,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!