2023年5月15日-2023年5月16日,二甲胺水溶液各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/濟南市 | 濟南百大化工有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞輻射防護材料有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞輻射防護材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量:40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2500 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2500 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-05-16 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 40%水溶液 | 3000 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞輻射防護材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞輻射防護材料有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/濟南市 | 濟南百大化工有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量40% | 2400 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2500 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量:40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量40% | 2500 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2500 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-05-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 40%水溶液 | 3000 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!