2023年4月17日-2023年4月18日,二甲胺水溶液各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產品有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省 | 濟南博源化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省 | 濟南博源化工有限公司 | 含量40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城金信達新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/濟南市 | 濟南百大化工有限公司 | 40%水溶液 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 40%水溶液 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 40%水溶液 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量40% | 2900 | 元/噸 |
2023-04-18 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 40%水溶液 | 3000 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省 | 濟南博源化工有限公司 | 含量40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省 | 濟南博源化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/濟南市 | 濟南百大化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2850 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量40% | 2900 | 元/噸 |
2023-04-17 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 40%水溶液 | 3000 | 元/噸 |
該價格數據由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!