2023年4月10日-2023年4月11日,二甲胺水溶液各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省 | 濟(jì)南博源化工有限公司 | 含量40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省 | 濟(jì)南博源化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城金瑞新材料有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南百大化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量40% | 2900 | 元/噸 |
2023-04-11 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 40%水溶液 | 3000 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城金信達(dá)新材料有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南百大化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省 | 濟(jì)南博源化工有限公司 | 40%水溶液 | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省 | 濟(jì)南博源化工有限公司 | 含量40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 含量:40% | 2800 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 含量:40% | 2850 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | 含量40% | 2900 | 元/噸 |
2023-04-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 40%水溶液 | 3000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!