2020年1月2日,辛醇參考價(jià)為6966.67,與1月1日持平.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格 | 價(jià)格趨勢 |
---|
異辛醇 | 104-76-7 | 2020-01-02 | 6966.67元/噸 | 與1月1日持平 |
異辛醇 | 104-76-7 | 2020-01-01 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-31 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-30 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-27 | 6983.33元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.24% |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!