2019年12月19日,辛醇參考價為6983.33,與12月1日(7000.00)相比,下降了0.24%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時間 | 價格 | 價格趨勢 |
---|
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-19 | 6983.33元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.24% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-18 | 6983.33元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.24% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-17 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-16 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
異辛醇 | 104-76-7 | 2019-12-13 | 6966.67元/噸 | 與12月1日(7000.00)相比,下降了0.48% |
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!