2019年12月19日,PC參考價為13766.67,與12月1日(14333.33)相比,下降了3.95%.
產品 | CAS | 發(fā)布時間 | 價格 | 價格趨勢 |
---|
PC | 2411-89-4 | 2019-12-19 | 13766.67元/噸 | 與12月1日(14333.33)相比,下降了3.95% |
PC | 2411-89-4 | 2019-12-18 | 13766.67元/噸 | 與12月1日(14333.33)相比,下降了3.95% |
PC | 2411-89-4 | 2019-12-17 | 13766.67元/噸 | 與12月1日(14333.33)相比,下降了3.95% |
PC | 2411-89-4 | 2019-12-16 | 13766.67元/噸 | 與12月1日(14333.33)相比,下降了3.95% |
PC | 2411-89-4 | 2019-12-13 | 13766.67元/噸 | 與12月1日(14333.33)相比,下降了3.95% |
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!